| Saison 2012 | Vor- /Nachsaison | Hochsaison | ||||||||||
| Kabinen- | bis 06.05. / ab 21.09.2012 | 07.05. - 20.09. | Vorüber | Verläng. | ||||||||
| Schiffsname | Kapazität | Aufteilung | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Woche | Wochenende | Kurzwoche | nachtung | Tag | Abfahrtshafen | Klasse |
| de Onderneming | 12 (13) | 5x2, 1x3 | 2700 | 1500 | 1650 | 3300 | 1750 | 2100 | 275 | 600 | Lemmer | *** |
| Eben Haezer* | 12 | 2x2, 2x4 | 2790 | 1590 | 1740 | 3390 | 1800 | 2190 | 275 | 600 | Lemmer | *** |
| Trouwe Hulp | 12 | - | 2400 | 1250 | 1500 | 2500 | 1350 | 1600 | 125 | 500 | Langweer | *** |
| Albatros* | 14 (+2) | 7x2 | 2850 | 1650 | 2050 | 3350 | 1900 | 2380 | 300 | 650 | Monnickendam | *** |
| Vertrouwen | 16 | 2x2, 3x4 | 2700 | 1550 | 1750 | 3450 | 1800 | 2280 | 275 | 600 | Lemmer | *** |
| Zwarte Valk* | 16 | 8x2 | 3450 | 2000 | 2300 | 4250 | 2380 | 3145 | 340 | 750 | Makkum | **** |
| Voorwaarts | 17 | 1x2, 4x4 | 2870 | 1650 | 1860 | 3650 | 1900 | 2400 | 275 | 600 | Stavoren / Makkum | ** |
| Emma | 20 | 3x2, 2x3, 2x4 | 3450 | 1900 | 2200 | 3900 | 2230 | 2600 | 300 | 750 | Lemmer | * |
| Zeven Wouden | 22(24) | 2x2, 5+4 | 3800 | 2000 | 2400 | 4400 | 2400 | 2800 | 340 | 750 | Lemmer | ** |
| Onderneming | 24 | 2x2, 5x4 | 3900 | 2210 | 2500 | 4670 | 2600 | 2910 | 350 | 750 | Lemmer | ** |
| Antonia | 24 | 8x2, 2x4 | 4290 | 2500 | 2970 | 5150 | 2700 | 3300 | 350 | 800 | Harlingen | **** |
| Alida | 24 | 12x2 | 4000 | 2300 | 2500 | 4880 | 2750 | 3140 | 375 | 800 | Harlingen | *** |
| Succes' | 24 | 12x2 | 6050 | 3310 | 4420 | 7120 | 3900 | 5190 | 500 | 1400 | Enkhuizen / Lemmer | ***** |
| Beantra | 28 | 8x2, 4x3 | 4600 | 2400 | 3350 | 5700 | 2800 | 3980 | 400 | 1100 | Lemmer | *** |
| Gaia | 30 | 8x2, 2x3, 2x4 | 5100 | 2700* | 3650 | 6150 | 3150* | 4380 | 440 | 1100 | Lemmer | *** |
| Vliegende Hollander | 34 | 7x2, 5x4 | 5800 | 3050 | 4300 | 6800 | 3600 | 5300 | 510 | 1200 | Lemmer | **** |
| Elizabeth | 35 | 5x2, 3x3, 4x4 | 5950 | 3200 | 4450 | 7040 | 3910 | 5460 | 560 | 1300 | Lemmer / Makkum | **** |
| Im Charterpreis enthalten: | Skipper und Matrose, 1 Motorstunde/Tag, Hafengebühren, Heizung, Warmwasser, Sicherheitsausstattung, komplette Pantry, Bettlaken, Kopfkissen (keine Decken), Versicherung, die zusätzliche Ausstattung der einzelnen Schiffe entnehmen Sie bitte dem Angebot | ||||||||||
| Endreinigung: | Schiffe bis 19 Personen 65 €, bis 25 Personen 85 €, bis 30 Personen 120 €, bis 35 Personen 150 €, bis 44 Personen 200 € | ||||||||||
| Extras: | Bettwäsche Paket A pro Set: (Bettdecke mit Bezug und
Kopfkissenbezug ) 14 € Bettwäsche Paket B pro Set: (wie Paket A, zusätzlich 2 Handtücher, 2 Waschlappen, Shampoo, Seife) 19 € Verpflegung: Cateringservice möglich, Liste auf Anfrage |
||||||||||
| Übergabezeiten: |
|
||||||||||
| * Kabinenaufteilung: | Erläuterung - z.B. Kabinenaufteilung auf der Arend 3x2, 3x4 bedeutet: an Bord gibt es 3 x 2-Bett-Kabinen und 3 x 4-Bett-Kabinen | ||||||||||
| Veranstalter: | Frisian Sailing Company / Preise 2012 in Euro/Woche |