Segelschiffe ab Lemmer
Charterpreise (Mietpreise) für Plattbodenschiffe und Traditionssegler
Lemmer, an der Ostseite des Ijsselmeer ist ein Eldorado für Wassersportler. Von hier aus sind Segeltörns auf dem Ijsselmeer genauso möglich, wie kleine Touren über die vielen Wasserwege Frieslands.
Die Plattbodenschiffe finden Sie im alten Hafenbecken von Lemmer, aber auch in den Vorhäfen. Es gibt eine Vielzahl von Geschäften und Supermärkten, Restaurants, Kneipen und, wie üblich in Holland, Frittenbuden.
Saison 2019
Schiffsname | Kapaztiät | Kabinen- Aufteilung |
Duschen/WC's | Vor- /Nachsaison bis 12.05./ ab 19.09.2019 |
Hochsaison 13.05. - 20.09.2019 |
End- reinigung |
Bett- wäsche/ |
Hafen | |||||
Woche | Wochenende | Kurzwoche | Woche | langes WE | Wochenende | Kurzwoche | Person/Euro | ||||||
Trouwe Hulp* | 12 (16) | - | 0/1 | 2600 | 1300 | 1770 | 2890 | 1720 | 1445 | 1965 | selbst | nicht mögl. | Boornzwaag |
De Onderneming | 12 (13) | 5x2, 1x3 | 1/2 | 3085 | 1770 | 2150 | 3425 | 2330 | 1965 | 2390 | 95 | inkl. | Lemmer |
Vertrouwen (16 Personen) | 16 | 2x2, 3x4 | 2/2 | 3495 | 1860 | 2340 | 3885 | 2445 | 2065 | 2595 | 75 | 16 | Lemmer |
Zwarte Valk | 16 | 8x2 | 2/2 | 4320 | 2410 | 3240 | 4800 | 3095 | 2675 | 3600 | inkl. | inkl. | Makkum |
Emma | 20 | 3x2, 2x3, 2x4 | 1/2 | 4065 | 2130 | 2665 | 4515 | 2760 | 2365 | 2960 | 85 | 16 | Lemmer |
Zeven Wouden | 22(24) | 2x2, 5x4 | 1/2 | 4430 | 2280 | 2840 | 4920 | 2920 | 2540 | 3160 | 85 | 16 | Stavoren/Lemmer |
Alida | 24 | 12x2 | 2/2 | 4870 | 2595 | 3170 | 5410 | 3300 | 2885 | 3520 | 100 | 16 | Harlingen |
Beantra | 28 | 8x2, 4x3 | 4/4 | 5850 | 2790 | 4085 | 6500 | 3620 | 3095 | 4540 | 120 | 16 | Lemmer |
Gaia | 32 | 6x2, 4x3, 2x4 | 3/3 | 6195 | 3030 | 4650 | 6885 | 3860 | 3365 | 5170 | 150 | nur WE inkl. | Lemmer |
Vliegende Hollander | 34 | 7x2, 5x4 | 6/5 | 6790 | 3420 | 5230 | 7545 | 4425 | 3800 | 5810 | 120 | 16 | Lemmer |
Elizabeth | 20-35 | 6x3, 4x4, 1x1 | 10/11 | 6940 | 3956 | 5320 | 7710 | 5220 | 4395 | 5910 | 150 | 16 | Lemmer |
Dageraad | 37 | 4x2, 5x3, 1x4, 2x5 | 4/4 | 7445 | 3640 | 5595 | 8270 | 4850 | 4040 | 6220 | 150 | 16 | Lemmer |
Leafde fan Fryslan** | 25-33 | 1x1, 4x2, 8x3 | 13/14 | 7850 | 5100 | 5850 | 8725 | 6345 | 5670 | 6500 | inkl. | inkl. | nach Vereinbarung |
Wapen fan Fryslan | 24-36 | 12x3 | 12/14 | 8710 | 5013 | 6510 | 9680 | 6310 | 5570 | 7235 | inkl. | inkl. | Enkhuizen |
Mare fan Fryslan | 26-41 | 1x2, 13x3 | 14/16 | 9670 | 5720 | 7640 | 10745 | 7300 | 6355 | 8485 | inkl. | inkl. | nach Vereinbarung |
Im Charterpreis enthalten
Skipper und Matrose, 1
Motorstunde/Tag, Hafengebühren, Heizung, Warmwasser, Sicherheitsausstattung,
komplette Pantry, Bettlaken, Kopfkissen (keine Decken), Versicherung, die
zusätzliche Ausstattung der einzelnen Schiffe entnehmen Sie bitte dem Angebot
- *Trouwe Hulp Hafen-, Brückgeld und Kurtaxe nicht im Mietpreis enthalten
- **An Bord der Leafde fan Fryslan ist keine Selbstverpflegung möglich, Cateringliste auf Anfrage, oder Abkauf von € 250,-
Endreinigung
Endreinigung Preise siehe Preisliste, die Endreinigung wird an Bord in bar entrichtet
Extras
- Bettwäsche Paket A pro Set: (Bettdecke mit Bezug und
Kopfkissenbezug ) 16 €
- Bettwäsche Paket B pro Set: (Paket A, und 2
Handtücher, 2 Waschlappen, Shampoo, Seife) 21 €
Catering/Verpflegung
Cateringservice auf allen Schiffen möglich, Liste auf Anfrage gerne erhältlich
Übergabezeiten
Woche: Check-in Samstag oder Montag 10.00 h, Check-out Freitag
oder Sonntag 16.00 h
Kurzwoche: Check-in Montag 10.00 h, Check-out Freitag 16.00 h
Wochenende: Check-in Freitag 20.00 h, Check-out Sonntag 17.00 h
langes Wochendende: Check-in Freitag 13.00 h, Check-out Sonntag 16.00 h
Tagesfahrt: Check-in 10.00 h, Check-out 17.00 h
Verlängerungstag: 24 Stunden
Veranstalter
Frisian Sailing Company (Skippervereinigung) / Preise 2019 in Euro