Personen |
Kabinen- |
Woche |
Wochenende |
Kurzwoche |
Ausgangs- |
Sterne |
|
|
|
aufteilung |
hafen |
. |
||||
| Soeverein | 44 | 1x2, 14x3 | 9910 | 5090 | 6285 | Lelystad | |
| Broedertrouw | 30+2 | 5x2, 5x4 | 6670 | 3030 | 4330 | Hoorn | |
| Johanna Engelina | 32 | 4x2, 1x3, 4x4, 1x5 | 6770 | 3190 | 4650 | Enkhuizen | |
| Korevaer | 30 | 5x2, 5x5 | 6740 | 3490 | 5020 | Monnickendam | |
| Sybaris | 28+2 | 1x2, 4x4, 2x5 | 6260 | 2920 | 3940 | Enkhuizen | |
| Bree Sant | 28 | 6x2, 4x4 | 6260 | 2920 | 3940 | Hoorn | |
| Avontuur | 28 | 4x4, 2x6 | 5520 | 2650 | 4200 | Goes | ** |
| Chateauroux | 26 | 7x2, 3x4 | 5240 | 2170 | 3560 | Monnickendam | |
| Oostvogel | 24 | 6x2, 3x4 | - | - | - | Rotterdam | |
| Rival | 24 | 2x2, 5x4 | 4965 | 2580 | 3385 | Enkhuizen / Makkum | |
| Liberté | 22+2 | 3x2, 4x4 | 4800 | 2290 | 3600 | Hoorn | ** |
| Nova Cura | 22 | 8x2, 1x6 | 4800 | 2290 | 3600 | Muiden | * |
| Nieuwe Zorg | 20 | 4x2, 3x4 | 4560 | 2290 | 3250 | Hoorn | * |
| Phoenix | 18+2 | 4x2, 3x4 | 4060 | 2140 | 2790 | Hoorn | |
| Gallant | 19 | 1x2, 3x3, 2x4 | 4220 | 2090 | 3210 | Amsterdam | |
| Arthur van Schendel | 16 | 4x2, 2x4 | 3500 | 1900 | 2600 | Monnickedam | |
| Antonius | 14 | 2x2, 1x4, 1x8 | 3090 | 1540 | 2140 | Muiden | |
| Gratitude | 14 | 3x2, 2x4 | 3090 | 1650 | 2220 | Monnickendam | |
| Witte Wiefke | 12 | 6x2 | 3695 | 1995 | 2685 | Kampen | |
| Vrouwe Jitske | 12 | 1x14 | 2330 | 1180 | 1610 | Edam | |
| Pieternella | 12 | 3x2, 1x3, 1x6 | - | 1440 | - | Muiden | * |
| Übergabezeiten: |
|
||||||||
| Preise: | Preise für Schiffe in Holland sind inkl.
Hafen- und Schleusengebühren und eine begrenzte Anzahl Motorstunden. |
||||||||
| Rabatte | 20% bei Abfahrten zwischen 01.03.2012 und 06.04.2012 |
||||||||
| Deckbette- und Handtücher | Wenn Sie nicht schriftlich, spätestens 21 Tagen vor Abfahrt Deckbette und Handtücher bestellt haben, bringen Sie selbst Schlafsäcke mit. Sie können Deckbette mieten für € 17,- p.P. pro Woche, € 14,- p.P. pro Wochenende oder Kurzwoche und |
||||||||
| Verpflegung | In der Kombüse des Schiffes können Sie Ihre Mahlzeiten zubereiten. Die Besatzung isst gemeinsam mit Ihnen. Wenn Sie die Verpflegung in Auftrag geben möchten, ist dies gegen Mehrpreis möglich (Catering-Service). Bestellungen bis 21 Tage vor Abfahrt. |
||||||||
| Bestellung Bierfässer | Einige Schiffe verfügen über
einer Zapfanlage an Bord an. Sie können selbst keine Bierfässer mitbringen. |
||||||||
| Endreinigung | Das Schiff soll im selben Zustand hinterlassen werden, in dem Sie es angetroffen haben. Am Ende des Törns machen Sie also das ganze Schiff sauber. Sie können die Endreinigung auch zu folgenden Preisen ausführen lassen: - Schiffe b/z 19 Personen € 85,- - Schiffe für 20 b/z 25 Personen € 115,- - Schiffe für 26 oder mehr Personen € 140,- - Korevaer € 180,- |
||||||||
| Sterne- Klassifizierung | Das Niveau des Komforts der Schiffe wird mit 1 bis 5 Sterne wiedergegeben, wobei ein angemessener Basiskomfort mit 1 Stern angegeben wird und eine absolut luxu riöse Ausstattung mit 5 Sternen. Die Sterne geben jedoch lediglich den Komfort der Unterkunft an. Andere wichtige Eigenschaften, wie Fahrleistung des Schiffes, Revier, Gastlichkeit, Bordpersonal, Verpflegung, Authentzität des Schiffes, Takelung usw. werden nicht in Sternen ausgedrückt. | ||||||||
| Veranstalter: | Hollands Glorie / Preise 2012 Euro |
Pers |
Kabinenaufteilung |
Duschen/WC |
Woche |
Wochenende |
Kurz- / Schulwoche |
Ausgangshafen |
|
Arbeid Adelt |
34 |
5x2, 6x4 |
3/4 |
6760 |
3020 |
4820 |
Hoorn/Enkhuizen |
Auwe Neel |
22 |
9x2, 1x4 |
2/2 |
4475 |
2285 |
3010 |
Hoorn/Lelystad |
Vrouw Leentje |
12 |
1x2, 1x4, 1x6 |
1/1 |
2535 |
1365 |
1540 |
Hoorn/Medemblik |
| Im Charterpreis enthalten: | Skipper und Matrose, 1 Motorstunde/Tag, Hafengebühren (nicht für Nord- und Ostsee), Heizung, Warmwasser, Sicherheitsausstattung, komplette Pantry, Bettlaken, Kopfkissen (keine Decken), Versicherung, die zusätzliche Ausstattung der einzelnen Schiffe entnehmen Sie bitte dem Angebot | ||||||||
| Endreinigung: | Schiffe bis 18 Personen 65 €, bis 25 Personen 85 €, bis 32 Personen 110 €, 33 Personen und mehr 130,- € | ||||||||
| Extras: | Verpflegung: Cateringservice möglich, Liste auf Anfrage | ||||||||
| Übergabezeiten: |
|
||||||||
| Veranstalter: | Naupar / Preise 2011 in Euro |