Plattbodenschiffe ab Stavoren
Mietpreise (Charterpreise) für Plattbodenschiffe
Stavoren liegt am Ostufer des Ijsselmeers, eine der ältersten der elf friesichen Hafenstädte. Hier finden Sie auch die Sage der Wyfke fan Starum (Vrouwe van Stavoren), die aus der Zeit des Mittealters stammt. Heute finden Sie eine Statur der Wyfke in Stavoren , in der Nähe der Schleuse.
Stavoren ist ein kleines Städtchen und der Ort der das Ijsselmeer mit den frieischen Seen verbindet, hier finden im Hafen am Stadionsweg die Liegeplätze der Plattbodenschiffe.
Segeln Sie ab Stavoren können Sie wunderschöne Törns über das Ijsselmeer unternehmen, die frisieschen Seen erkunden, aber es ist auch möglich, dass Sie auf das Wattenmeer hinaussegeln, um die die Inseln zu besuchen.
Saison 2019
Schiffsname | Gäste | WC | Dusche | Kabinen- aufteilung |
Woche | Kurz- woche |
Wochen- ende |
L-Wochen- ende |
End- reinigung |
STO Garant |
Pelikaan | 32 | 2 | 2 | 1x2+2, 7x4 | 6950 | 4860 | 3240 | 4280 | 120* | 12,50** |
Samenwerking | 32 | 3 | 2 | 2x1, 3x2, 6x4 | 7100 | 4970 | 3290 | 4350 | 120** | 12,50** |
Zeester | 32 | 3 | 2 | 2x1, 1x2, 7x4 | 7100 | 4970 | 3290 | 4350 | 120* | 12,50** |
Ortolan | 32 | 7 | 7 | 1x2, 2x4, 4x5 | 7100 | 4970 | 3240 | 4300 | 120 | 12,50** |
Jeppe van Schier | 28 | 3 | 3 | 7x2, 1x2+2, 3x4 | 6550 | 4590 | 3070 | 4050 | 110* | 12,50** |
Dy Abt Fan Starum | 26 | 3 | 3 | 3x2, 4x3, 2x4 | 5800 | 4060 | 2910 | 3840 | 110* | 12,50** |
Rea-Klif | 22 | 3 | 2 | 7x2, 2x4 | 5250 | 3670 | 2750 | 3590 | 100 | 12,50** |
Lena Adriana | 22 | 3 | 2 | 7x2, 2x4 | 5100 | 3640 | 2620 | 3440 | 100 | 12,50** |
Vriendentrouw | 22 | 2 | 2 | 3x2, 4x4 | 4900 | 3500 | 2530 | 3310 | 100* | 12,50** |
Hoop doet Leven | 20 | 3 | 3 | 6x2, 2x4 | 4900 | 3430 | 2600 | 3380 | 100 | 12,50** |
Vrouwezand | 20 | 2 | 1 | 4x2, 3x4 | 4420 | 3090 | 2290 | 3000 | 90** | 12,50** |
Wending | 20 | 2 | 2 | 6x2, 2x4 | 4460 | 3190 | 2340 | 3050 | 100 | 12,50** |
Balder | 18 | 2 | 1 | 3x2, 3x4 | 4250 | 2980 | 2240 | 2960 | 90* | 12,50** |
Sudermar | 18 | 2 | 2 | 5x2, 2x4 | 4300 | 3010 | 2330 | 3060 | 90 | 12,50** |
Voorwaarts | 17 | 2 | 2 | 1x2, 4x4 | 4000 | 2800 | 2180 | 2900 | 90* | 12,50** |
Hollandia | 16 | 2 | 1 | 4x2, 2x4 | 4000 | 2800 | 2170 | 2890 | 90 | 12,50** |
Middelsee | 16 | 2 | 2 | 4x2, 2x4 | 4100 | 2870 | 2240 | 2980 | 90 | 12,50** |
De Arend | 15 | 2 | 1 | 2x2, 1x3, 2x4 | 3950 | 2760 | 2190 | 2900 | 80* | 12,50** |
Stanfries | 14 | 1 | 1 | 2x2, 2x6+1 | 3650 | 2550 | 2030 | 2720 | 80 | 12,50** |
Zout | 8 | 1 | 1 | 4x2 | 2650 | 1850 | 1550 | 2080 | 80** | 12,50** |
Im Charterpreis enthalten:
Skipper und Matrose, eine Motorstunde/Tag, Hafengebühren, die zusätzliche Ausstattung der einzelnen Schiffe entnehmen Sie bitte dem Angebot
Endreinigung
siehe Preisliste, *Endreinigung ist bar an Bord zu entrichten, **Endreinigung, STO Garant (sicherer Buchungsbetrag), wird obligatorisch inkludiert
Catering / Verpflegung
Cateringservice möglich, Liste auf Anfrage
Saisonnachlaß
15% für Reisen im März und November, 10% für Reisen im April und Oktober
Übergabezeiten
Woche Check-in Samstag oder Montag 12.00 h, Check-out Freitag oder Sonntag 16.00 h
Kurzwoche Check-in Montag 10.00 h, Check-out Freitag 15.00 h oder Sonntag 21.00 h - Freitag 09.00 h
Wochenende Check-in Freitag 20.00 h, Check-out Sonntag 17.00 h
L-Wochenende Check-in Donnerstag 20.00 h, Check-out Sonntag 17.00 h
Tagesfahrt Check-in 10.00 h, Check-out 18.00 h
Veranstalter
FrieseVloot / Preise 2019 in Euro




