Charterpreise - Segeln ab Enkhuizen
Tabelle mit Mietpreisen (Charterpreisen) für Plattbodenschiffe und Traditionssegler mit Skipper
Charterpreise für Plattbodenschiffe ab Enkhuizen - Saison 2021
Schiffsname | Gäste/ Kabinen |
Duschen /Toiletten |
Wochen- ende |
Kurz- woche |
Woche | End- reinigung |
Bett- wäsche |
Alberdina | 12/5 | 1/2 | 2180 | 2700 | 3750 | inkl. | *inkl. |
Vertrouwen (12 Personen) | 12/6 | 1/2 | 2220 | 2790 | 3870 | inkl. | *inkl. |
De Vriendschap (14 Personen) | 14/8 | 4/3 | 2730 | 3510 | 4830 | inkl. | inkl. |
La Bohème | 16/8 | 3/4 | 3010 | 3830 | 5320 | inkl. | inkl. |
Nooit Volmaeckt | 18/7 | 2/2 | 2830 | 3690 | 5010 | 100 | 16 |
Amore Vici | 18/7 | 2/2 | 3310 | 4000 | 5530 | *inkl. | *inkl. |
Moeke Zorn | 18/9 | 2/2 | 2870 | 3850 | 5250 | 90 | 16 |
Welvaart | 20/9 | 5/5 | 3390 | 4570 | 6330 | 130 | inkl. |
Strijd | 24/11 | 2/2 | 3270 | 4490 | 6190 | 90 | 16 |
Mon Desir | 25/9 | 2/2 | 3320 | 4650 | 6390 | 130 | 16 |
Nirwana | 26/11 | 3/3 | 3600 | 5090 | 6850 | 150 | 16 |
Waterwolf | 26/12 | 4/4 | 3770 | 5260 | 7090 | 130 | 16 |
Bree Sant | 28/10 | 3/3 | 4110 | 5880 | 7550 | *inkl. | **inkl. |
Bontekoe | 28/11 | 3/3 | 4110 | 5860 | 7750 | *inkl. | *inkl. |
Fortuna | 30/12 | 3/3 | 4150 | 6060 | 8300 | 150 | 16 |
Eensgezindheid | 31/11 | 3/3 | 4240 | 6250 | 8360 | 130 | 16 |
Novel | 34/12 | 4/4 | 4640 | 6750 | 8900 | *inkl. | 16 |
Radboud | 36-48/18 | 18/19 | ab 5760 | ab 7810 | 11360 | *inkl. | *inkl. |
Charterpreise für Plattbodenschiffe ab Harlingen - Saison 2021
Schiffsname | Gäste/ Kabinen |
Duschen /Toiletten |
Wochen- ende |
Kurz- woche |
Woche | End- reinigung |
Bett- wäsche |
Elbrich | 16/8 | 8/8 | 3390 | 4470 | 6140 | inkl. | inkl. |
Boreas | 16/6 | 2/2 | 2560 | 3270 | 4450 | inkl. | *inkl. |
Vertrouwen (16 Personen) | 16/7 | 1/2 | 2700 | 3400 | 4790 | inkl. | inkl. |
Lotus | 20/9 | 2/2 | 2910 | 3890 | 5390 | 90 | 16 |
Panta Rhei | 20/10 | 5/6 | 3390 | 4470 | 6130 | 90 | inkl. |
Zuid Holland | 24/9 | 2/2 | 3270 | 4490 | 6140 | 90 | 16 |
Aegir | 26/11 | 2/3 | 3900 | 5360 | 7230 | inkl. | *inkl. |
Morgana | 30/11 | 3/3 | 4150 | 6060 | 8300 | 130 | 16 |
Zeemeeuw | 32/13 | 3/4 | 4420 | 6460 | 8860 | 130 | 16 |
Grote Beer | 35/12 | 4/4 | 4840 | 7070 | 9690 | 150 | 16 |
Die Charterpreise sind für das ganze Schiff inklusive Skipper- und Matrosenlohn. Liegekosten (Hafengebühren und eine Motorstunde/Tag sind im Charterpreis enthalten.
Im Charterpreis enthalten
Skipper und Matrose, 1 Motorstunde/Tag, Hafengebühren, Heizung, Warmwasser, Sicherheitsausstattung, komplette Pantry, Bettlaken, Kopfkissen (keine Decken), Versicherung, die zusätzliche Ausstattung der einzelnen Schiffe entnehmen Sie bitte dem Angebot
Rabatte
- 01.01.-31.03.2021 und 15.10.-31.12.2021 15% Preisnachlass
- 01.04.-30.04.2021 und 01.10.-14.10.2021 10% Preisnachlass
Extras
- Die Endreinigung ist bei Wochenenden auf allen Schiffen inklusive
- Außerdem steht ein Versorgungspaket an Wochenenden für Sie an Bord bereit, dieses beinhaltet (Geschirrtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke, Spülmittel und Spülbürste. Die Menge ist ausreichend für das gesamte Wochenende)
- Bettwäsche bei einigen Schiffen inkl. siehe Preisliste, sonst gegen Aufpreis dazu buchbar, *bei Schulklasse ist die Bettwäsche nicht im Preis inklusive
Verpflegung
Cateringservice auf allen Schiffen dazu buchbar, Liste auf Anfrage
Übergabezeiten
Woche: Check-in Samstag oder Montag 12.00 h, Check-out Freitag oder Sonntag 16.00 h
Kurzwoche: Check-in Montag 10.00 h, Check-out Freitag 16.00 h oder Check-in Sonntag 21.00 h - Check-out Freitag 09.00 h
Wochenende: Check-in Freitag 20.00 h, Check-out Sonntag 17.00 h
Tagesfahrt: Check-in 09.00 h, Check-out 18.000 h
Verlängerungstag: 24 Stunden
Veranstalter
Holland Sail und die Skipper und Eigner der Schiffe / Preise 2021 in Euro