Tel.: +4923645088993 (oder +491722854126)
E-Mail: info@nautic-tours.de
E-Mail: info@nautic-tours.de
Plattbodenschiffe - Flottenübersicht der Schiffe auf dem Ijsselmeer dem Wattenmeer und der Ostsee
Ijsselmeer, Wattenmeer, Ostsee - alle verfügbaren Schiffe :
- 8 - 12 Personen
- 13 - 18 Personen
- 19 - 22 Personen
- 23 - 24 Personen
- 25 - 28 Personen
- 29 - 32 Personen
- über 32 Personen
- Tagesfahrten
- ohne Skipper (bareboat)
Schiffsname | Kapaztiät | Aufteilung* | 2-Bett-Kabinen | 3-Bett-Kabinen | 4-Bett-Kabinen | 5-Bett-Kabinen | 6-Bett-Kabinen | Duschen/Toiletten | Heimat- |
Zout | 8 | 4x2 | 4 | 1/1 | Amsterdam/ |
||||
Jacobsshelp | 7-8 | 7-8 Kojen, eine Kabine | 1/1 | Weesp/ |
|||||
Bonrif | 10 | 1x3, 2x3 | 1 | 2 | 1/1 | Harlingen | |||
Alberdina | 12 | 3x2, 2x3 | 3 | 2 | 1/2 | Enkhuizen | |||
Antonia Maria | 12 | 6x2 | 6 | 2/2 | Harlingen | ||||
De Vrouw Dina | 12 | 6x2 | 6 | 6/6 | Lemmer | ||||
Bonte Piet | 12 | 2x2, 1x8 | 2 | 1/1 | Harlingen | ||||
Pallieter | 12 | 6x2 | 2/2 | 6 | 2/2 | Harlingen | |||
Pelikaan | 12 | 6x2 | 6 | 2/2 | Enkhuizen | ||||
De Lis | 12 | 6x2 | 6 | 1/2 | Muiden | ||||
Nova Cura | 12 | 3x2, 2x3 | 3 | 2 | 2/2 | Makkum | |||
Trouwe Hulp | 12 | - | 0/1 | Lemmer | |||||
Vrouwe Jitske | 12 | 12 Kojen, |
1/1 | Edam | |||||
Ouderzorg | 12 | 2x2, 1x4, 1x5, |
2 | 1 | 1 | 1/1 | Harlingen | ||
Ontmoeting | 12 | 3x2, 2x4 | 3 | 2 | 1/1 | Harlingen | |||
de Onderneming | 12 (13) | 5x2, 1x3 | 5 | 1 | 1/2 | Lemmer |
Schiffsname | Kapaztiät | Aufteilung* | 2-Bett-Kabinen | 3-Bett-Kabinen | 4-Bett-Kabinen | 5-Bett-Kabinen | 6-Bett-Kabinen | Duschen/Toiletten | Heimat- |
Mallejan | 14 | 7x2 | 7 | 1/2 | Harlingen/ |
||||
Stanfries | 14 | 2x2, 2x5+1 | 2 | 2 | 1/1 | Stavoren | |||
Albatros | 14 (16) | 7x2 | 7 | Lemmer | |||||
Antonius | 14-16 | 2x2, 1x4, 1x8 | 2 | 1 | Muiden | ||||
Kleine Jager | 15 | 2x2, 1x3, 2x4 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | Stavoren | ||
Volharding | 14-16 | 3x4, 1x2 + 2 | 1 | 3 | 1/! | Muiden | |||
De Vriendschap | 14 | 6x2, 2x1 | 6 | 4/3 | Enkhuizen | ||||
Anna Trijntje | 15 (+7) | 4x2, 2x4, 1x6 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | Enkhuizen | ||
Arthur van Schendel | 16 | 4x2, 2x4 | 4 | 2 | Monnickedam | ||||
Boreas | 16 | 4x2,2x4 | 4 | 2 | 2/2 | Harlingen | |||
Elbrich | 16 | 8x2 | 8 | 8/8 | Harlingen | ||||
Eendracht | 16 | 6x2, 1x4 | 6 | 1 | 1/2 | Enkhuizen | |||
Gouden Bodem | 16 | 4x2, 2x4 | 4 | 2 | 2/2 | Harlingen | |||
Hollandia | 16 | 4x2, 2x4 | 4 | 2 | 2/1 | Stavoren | |||
Middelsee | 16 | 4x2, 2x4 | 4 | 2 | 2/2 | Stavoren | |||
Overwinning | 16 | 4x2, 2x4 | 4 | 2 | 2/2 | Harlingen | |||
Vertrouwen | 16 | 2x2, 3x4 | 2 | 3 | Lemmer | ||||
Zwarte Valk | 16 | 8x2 | 8 | Makkum/ |
|||||
Vertrouwen (16) | 16 | 6x2, 1x4 | 6 | 1 | 1/2 | Harlingen | |||
La Bohème | 16 | 8x2 | 8 | 4/3 | Enkhuizen | ||||
Najade | 16 | Zoutkamp | |||||||
Phoenix | 17+3 | 4x2, 3x4 | 4 | 3 | Hoorn | ||||
Mercurius | 16-18 | 1x2, 1x3, 2x4, 1x5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/2 | Harlingen | |
Vriendschap | 16-18 | 1x2, 2x3, 1x4, 1x4/6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | Zoutkamp/ |
|
Noordster | 18 | 3x2, 3x4 | 3 | 3 | 1/2 | Harlingen | |||
Amore Vici | 18 | 5x2, 2x4 | 5 | 2 | 2/2 | Enkhuizen | |||
Balder | 18 | 3x2, 3x4 | 3 | 3 | 2/1 | Stavoren | |||
Orion | 18 | 3x2, 3x4 | 3 | 3 | 1/2 | Monnickendam | |||
Linquenda | 18 | 7x2, 1x4 | 7 | 1 | 2/2 | Monnickendam | |||
Aagtje | 18 | 6x2, 2x3 | 6 | 2 | 2/3 | Harlingen | |||
Maxima | 18 | 7x2, 1x4 | 7 | 1 | 2/2 | Harlingen | |||
Pegasus | 18 | 5x2., 2x4 | 5 | 2 | 2/2 | Kiel/ |
|||
Sudermar | 18 | 5x2, 2x4 | 5 | 2 | 2/2 | Stavoren | |||
Nooit Volmaerckt | 18 | 5x2, 2x4 | 5 | 2 | 2/2 | Enkhuizen | |||
Nieuwe Maen | 18 | 3x2, 3x4 | 3 | 3 | 2/2 | Enkhuizen | |||
Excelsior | 18 | 1x1, 1x2, 4x4 | 1 | 4 | 2/2 | Harlingen |
Schiffsname | Kapaztiät | Aufteilung* | 2-Bett-Kabinen | 3-Bett-Kabinen | 4-Bett-Kabinen | 5-Bett-Kabinen | 6-Bett-Kabinen | Duschen/Toiletten | Heimat- |
Anna Catharina | 20 | Zoutkamp | |||||||
Emma | 20 | 3x2, 2x3, 2x4 | 3 | 2 | 4 | Lemmer | |||
Eersteling | 20 | 4x2, 4x3 | 4 | 4 | 2/2 | Enkhuizen/ |
|||
Hoop doet Leven | 20 | 6x2, 2x4 | 6 | 2 | 3/3 | Stavoren | |||
Hoop op Welvaart | 20 | 4x2, 3x4 | 4 | 3 | 1/2 | Harlingen | |||
Lotus | 20 | 8x2, 1x4 | 8 | 1 | 2/2 | Harlingen | |||
Moeke Zorn | 20 | 10x2 | 10 | 2/2 | Enkhuizen | ||||
Nieuwe Zorg | 20 | 4x2, 3x4 | 4 | 3 | Muiden | ||||
Panta Rhei | 20 | 10x2 | 10 | 5/6 | Harlingen | ||||
Risico | 20 | 6x2, 2x4 | 6 | 2 | 1/1 | Harlingen | |||
Spes Mea | 20 | 6x2, 2x4 | 6 | 2 | 2/2 | Harlingen | |||
Kaat Mossel | 20 | 5x2, 2x3, 1x4 | 5 | 2 | 1 | 2/3 | Enkhuizen/ |
||
Gulden Belofte | 20 | 6x2, 2x4 | 6 | 2 | 4/4 | Monnickendam | |||
Onverwacht | 20 | 2x2, 2x4 | 2 | 4 | 2/2 | Makkum | |||
Vrouwezand | 20 | 4x2, 3x4 | 4 | 3 | 2/1 | Stavoren | |||
Wending | 20 | 6x2, 2x4 | 6 | 2 | 2/2 | Stavoren | |||
Welvaart | 20 | 8x2, 1x4 | 8 | 1 | 5/5 | Enkhuizen | |||
Spes Nova | 20 | 2x2, 4x3, 1x4 | 5 | 2 | 1 | 2/2 | Stavoren | ||
Medusa | 20 | 2x2, 4x4 | 2 | 4 | 2/2 | Kampen | |||
Noordfries | 20 | 4x2, 3x4 | 4 | 3 | 2/2 | Harlingen | |||
Labor Sanitas | 20 | 2x2, 4x4 | 2 | 4 | -/1 | Wyk auf Föhr | |||
Koh-I-Noor | 20-24 | 4x2, 3x4,1x2/4 | 4 | 3+1 | 7/8 | Harlingen | |||
Confiance | 21-22 | 1x1, 2,2x2, 4x4 | 2 | 4 | 2/2 | Harlingen | |||
Zeven Wouden | 22(24) | 2x2, 5+4 | 2 | 5 | Lemmer | ||||
Rea-Klif | 22 | 7x2, 2x4 | 7 | 2 | 3/2 | Stavoren | |||
Avontuur | 22 | 11x2 | 11 | 2/2 | Harlingen | ||||
Vriendentrouw | 22 | 3x2, 4x4 | 3 | 4 | 2/2 | Stavoren | |||
Liberté | 22+4 | 2x2, 5x4 | 2 | 5 | Hoorn | ||||
Zuiderzee | 22 | 2x2, 6x3 | 2 | 6 | 3/3 | Kiel |
Schiffsname | Kapaztiät | Aufteilung* | 2-Bett-Kabinen | 3-Bett-Kabinen | 4-Bett-Kabinen | 5-Bett-Kabinen | 6-Bett-Kabinen | Duschen/Toiletten | Heimat- |
Lena Adriana | 22 | 7x2, 2x4 | 7 | 2 | 3/2 | Stavoren | |||
Rea-Klif | 22 | 7x2, 2x4 | 7 | 2 | 3/2 | Stavoren | |||
Vriendentrouw | 22 | 3x2, 4x4 | 3 | 4 | 2/2 | Stavoren | |||
Hollandia | 23 | 4x2, 1x3, 3x4 | 4 | 1 | 3 | 3/3 | Harlingen | ||
Zeven Wouden | 22(24) | 2x2, 5+4 | 2 | 5 | Lemmer | ||||
Albertha | 24 | 2x2, 4x5 | 2 | 4 | Laboe | ||||
Alida | 24 | 12x2 | 12 | Lemmer | |||||
Succes | 24 | 12x2 | 12 | 12/12 | Harlingen | ||||
Antonia | 24 | 8x2, 2x4 | 8 | 2 | Harlingen | ||||
Banjaard | 24 | 4x2, 4+4 | 4 | 4 | Kiel | ||||
Eendracht | 24 | 8x2, 2x4 | 8 | 2 | 2/2 | Harlingen | |||
Flierefluiter | 24 | 4x2, 4x4 | 4 | 4 | 2/2 | Harlingen | |||
Minerva | 24 | 4x2, 4x4 | 4 | 4 | 2/2 | Harlingen | |||
Onderneming | 24 | 2x2, 5x4 | 2 | 5 | Lemmer | ||||
Oostvogel | 24 | 6x2, 3x4 | 6 | 3 | Amsterdam/ |
||||
Rival | 24 | 2x2,5x4 | 2 | 5 | 3/3 | Enkhuizen | |||
Tsjerk Hiddes | 24 | 6x2,6x3 | 6 | 6 | 12/13 | Harlingen | |||
Strijd | 24 | 10x2, 1x4 | 10 | 4 | 2/2 | Enkhuizen | |||
Victoria-S | 24 | 8x2, 2x4 | 8 | 2 | 2/2 | Harlingen | |||
Zuid Holland | 24 | 5x2, 4x4 | 5 | 4 | 2/2 | Harlingen | |||
Meridiaan | 24 | 4x2, 4x4 | 4 | 4 | 2/2 | Enkhuizen | |||
Avanti | 24 | 12x2 | 12 | 3/3 | Enkhuizen | ||||
Flying Dutchman | 24(28) | 10x2, 4x2 | 10 | 2 | Kiel/Europa | ||||
Morgenster | 24(32) | 4x2, 4x4 | 4 | 4 | 2/5 | Europa |
Schiffsname | Kapaztiät | Aufteilung* | 2-Bett-Kabinen | 3-Bett-Kabinen | 4-Bett-Kabinen | 5-Bett-Kabinen | 6-Bett-Kabinen | Duschen/Toiletten | Heimat- |
Klipper Anna | 24-28 | - | 2/2 | Harlingen | |||||
Mon Desir | 25 | 6x2, 1x3, 1x5 | 6 | 1 | 1 | 2/2 | Enkhuizen | ||
Isis | 25 | 6x2, 1x3, 1x5 | 6 | 1 | 3 | 2/2 | Harlingen/ |
||
Aegir | 26 | 9x2, 2x4 | 9 | 2 | 2/3 | Harlingen | |||
Ambulant | 26 | 7x2, 3x4 | 7 | 3 | 2/2 | Harlingen | |||
Chateauroux | 26 | 7x2, 3x4 | 7 | 3 | Monnickendam | ||||
Emmalis | 26 | 9x2, 2x4 | 9 | 2 | 3/2 | Harlingen | |||
Nirwana | 26 | 9x2, 2x4 | 9 | 2 | 3/3 | Enkhuizen | |||
Noordvaarder | 26 | 9x2, 2x4 | 9 | 2 | 2/2 | Harlingen | |||
Waterwolf | 26 | 11x2, 1x4 | 11 | 1 | 4/4 | Enkhuizen | |||
Boekanier | 26 | 5x2, 4x4 | 5 | 4 | 3/3 | Harlingen/ |
|||
Dy Abt Fan Starum | 26 | 3x2, 4x3, 2x4 | 3 | 4 | 2 | 3/3 | Stavoren | ||
Wilhelmina | 26-28 | 6x2, 1x2-4, 3x4 | 6 | 3+1 | 2/3 | Harlingen | |||
Sybaris | 26+4 | 1x2, 4x4, 2x5 | 1 | 4 | 2 | Enkhuizen | |||
Beantra | 28 | 8x2, 4x3 | 8 | 4 | 4/4 | Lemmer | |||
Sterrenwind | 28 | 6x2, 4x4 | 6 | 4 | 3/3 | Lemmer | |||
Bree Sant | 28 | 6x2, 4x4 | 6 | 2 | Enkhuizen | ||||
Frans Horjus | 28 | 10x2, 2x4 | 10 | 2 | 2/2 | Harlingen | |||
Jeppe van Schier | 28 | 8x2, 3x4 | 8 | 3 | 3/3 | Stavoren | |||
Margot | 28 | 14x2 | 14 | 3/3 | Harlingen | ||||
Passaat | 28 | 6x2, 4x4 | 6 | 4 | 2/3 | Harlingen | |||
Bontekoe | 28 | 8x2, 3x4 | 8 | 3 | 3/3 | Enkhuizen | |||
Allure | 28 | 4x2, 5x4 | 4 | 5 | 3/4 | Lelystad |
Schiffsname | Kapaztiät | Aufteilung* | 2-Bett-Kabinen | 3-Bett-Kabinen | 4-Bett-Kabinen | 5-Bett-Kabinen | 6-Bett-Kabinen | Duschen/Toiletten | Heimat- |
Gouwzee | 29 | 2x2, 7x3, 1x4 | 2 | 7 | 1 | 3/3 | Monnickendam | ||
Averechts | 30 | 7x2, 4x4 | 7 | 4 | 4/4 | Harlingen | |||
Elegant | 30 | 9x2, 4x3 | 9 | 4 | 3/3 | Kiel | |||
Fortuna | 30 | 8x2, 2x3, 2x4 | 8 | 2 | 2 | 3/3 | Enkhuizen | ||
Korevaer | 30 | 5x2, 5x4 | 5 | 5 | 3/4 | Monnickendam | |||
Mermaid | 30 | 12x2, 2x3 | 12 | 2 | 2/2 | Harlingen | |||
Morgana | 30 | 7x2, 4x4 | 7 | 4 | 3/3 | Enkhuizen | |||
Nils Desperandum | 30 | 8x2, 1x4, 2x5 | 8 | 1 | 2 | 3/3 | Enkhuizen | ||
Ortolan | 30 | 1x2, 2x4, 4x5 | 1 | 2 | 5 | 7/7 | Stavoren | ||
Vliegende Draeck | 30 | 7x2, 4x4 | 7 | 4 | 3/3 | Harlingen | |||
Broedertrouw | 30+2 | 5x2, 5x4 | 5 | 5 | 3/3 | Enkhuizen | |||
Aldebaran | 30 | 3x2, 6x4 | 3 | 6 | 8/9 | Harlingen | |||
Avondrood | 30 | 5x2, 5x4 | 5 | 5 | 3/4 | Kampen | |||
Swaensborgh | 30(32) | 9x2, 2x3, 2x4 | 9 | 2 | 5 | 4/5 | Kiel/Europa | ||
Eensgeszindheid | 31 | 5x2, 3x3, 3x4 | 5 | 3 | 3 | 3/3 | Enkhuizen | ||
Gaia | 32 | 8x2, 2x3, 2x4 | 8 | 2 | 2 | 3/3 | Lemmer | ||
Johanna Engelina | 32 | 4x2, 1x3, 4x4, 1x5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3/3 | Enkhuizen | |
Josina Elisabeth | 32 | 12x2, 2x4 | 12 | 2 | 3/3 | Harlingen | |||
Rode Swan | 32 | 10x2, 3x4 | 10 | 3 | 3/3 | Harlingen | |||
Pelikaan | 32 | 2x2, 7x4 | 2 | 7 | 2/2 | Stavoren | |||
Samenwerking | 32 | 2x1, 3x2, 6x4 | 3 | 6 | 3/2 | Stavoren | |||
Waddenzee | 32 | 8x2, 4x4 | 8 | 4 | 3/3 | Harlingen | |||
Zeemeeuv | 32 | 10x2, 3x4 | 10 | 3 | 3/4 | Enkhuizen | |||
Zeester | 32 | 2x1, 1x2, 7x4 | 1 | 7 | 3/2 | Stavoren | |||
Poseidon | 32 | 12x2, 2x4 | 12 | 2 | 2/4 | Harlingen | |||
Pouwel Jonas | 32 | 9x2, 1x4, 2x5 | 9 | 1 | 2 | 4/4 | Kampen |
Schiffsname | Kapaztiät | Aufteilung* | 2-Bett-Kabinen | 3-Bett-Kabinen | 4-Bett-Kabinen | 5-Bett-Kabinen | 6-Bett-Kabinen | Duschen/Toiletten | Heimat- |
Leafde fan Fryslan | 33 | 1x1, 4x2, 8x3 | 4 | 8 | 13/14 | Enkhuizen | |||
Manna | 32-34 | 7x2, 1x2-4, 1x4, 2x6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3/3, Sauna | Harlingen | |
Iselmar | 34 | 9x2, 4x4 | 9 | 4 | 3/4 | Harlingen | |||
Suydersee | 34 | 9x2, 4x4 | 9 | 4 | 3/3 | Harlingen | |||
Store Baelt | 34 | 8x2, 2x3, 3x4 | 8 | 2 | 3 | 4/3 | Harlingen | ||
Vliegende Hollander | 34 | 7x2, 5x4 | 7 | 5 | 6/6 | Lemmer | |||
Mars | 34 | 9x2, 4x4 | 9 | 4 | 3/3 | Harlingen | |||
Ambiance | 34 | 7x2, 5x4 | 7 | 5 | 5/4 | Stavoren | |||
Poolster | 34-36 | 9x2, 1x2/4, 3x4 | 9 | 3+1 | 2/2 | Harlingen | |||
Elizabeth | 35 | 5x2, 3x3, 4x4 | 5 | 3 | 4 | 10/10 | Lemmer | ||
Grote Beer | 35 | 8x2, 1x3, 1x4, 2x6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4/4 | Harlingen | |
Novel | 35 | 5x2, 3x3, 4x4 | 5 | 3 | 4 | 4/4 | Enkhuizen | ||
de Hester | 36 | 2x2, 8x4 | 2 | 8 | 4/4 | Kampen | |||
t' Wapen fan Fryslan | 36 | 12x3 | 12 | 12/14 | Enkhuizen | ||||
Utopia | 38 | 7x2, 5x4 | 7 | 5 | 5/5 | Kampen | |||
Noorderlicht | 40 | 20x2 | 20 | 4/5 | Harlingen | ||||
Summertime | 40 | 7x2, 2x3, 5x4 | 7 | 2 | 5 | 5/6 | Kampen | ||
Mare fan Fryslan | 41 | 1x2, 13x3 | 1 | 13 | 14/16 | Enkhuizen/ |
|||
Soeverein | 44 | 1x2, 14x3 | 1 | 14 | 15/18 | Lelystad |
Diese Schiffe eignen sich (nur) für Tagesfahrten und bieten keine Übernachtungsmöglichkeiten!
Schiffsname | Kapaztiät | Länge | Toiletten | Heimat- |
Vrouwe Francina | 10 (12) | 14,25 | 1 | Monnikendam |
Babbelaer | 30 | 23 | 1 | Dokkumer Nije Silen |
Schiffsname | Per- |
Ka- |
Länge | Heimat- |
Wiede Weerga | 2+2 | 1 | 9,30 m | Workum |
Dolle Dries | 3+2 | 1 | 9,40 m | Workum |
Elisabeth | 7 | 2 | 10,10 m | Stavoren |
Ybeltje | 4+3 | 1 | 10,75 m | Workum |
Dorothee | 4+2 | 2 | 10,75 m | Workum |
Blauwe Heks | 4+2 | 2 | 11,20 m | Workum |
Windbreeker | 6+2 | 3 | 11,90 m | Workum |
Net om e Nocht | 7+2 | 2 | 12,00 m | Workum |
Zephyrus | 6+2 | 3 | 13,00 m | Workum |
Schokland | 8 | 1 | 13,00 m | Makkum |
Bellefleur | 6+3 | 2 | 13,00 m | Workum |
Juffrouw Ooievaer | 12 | 2(+1) | 15,00 m | Workum |
Vrouwe Franciska | 10+2 | 4 | 15,00 m | Workum |
Saeftinghe | 10 | 5 | 15,00 m | Makkum |
Wadwaai | 12 | 3 | 16,00 m | Workum |
HA4 | 4+2 | 1 | 10,50 m | Workum |
Sulis | 6+2 | 2 | 12,20 m | Workum |
LE69 / Scharrelaar | 5+2 | 1 | 13,00 m | Makkum |
Kikkerkoning | 8+2 | 3 | 15,00 m | Workum |
*Aufteilung: Anzahl der Kabinen und Personenbelegung. z.B.: 3x2, 2x4: 3 Kabinen für 2 Personen (3 Zweibett-Kabinen) und 2 Kabinen für 4 Personen (2 Vierbett-Kabinen)
Alle Angaben dienen der Vorinformation und sind/werden nicht Vertragsbestandteil. Es gelten die Angaben im Chartervertrag!