Charterpreise 'Kiel'
Charterpreise (Mietpreise) der Segelschiffe - Flotte TS
Saison 2024
Traditionssegler | Personen | Wochen- ende |
Kurz- woche |
Woche |
Jantje | 12 | 2990 | 3900 | 5400 |
Twister | 20 | 4350 | 5260 | 8100 |
Stortemelk | 21-22 | 4450 | 5480 | 8670 |
Zuiderzee | 22 | 4200 | 5200 | 8300 |
Luciana | 24 | 3800 | 5100 | 7300 |
Catherina | 24 | 4400 | 5700 | 8100 |
Oban | 24 | 4850 | 5990 | 9200 |
Zephyr | 26 | 5100 | 6050 | 9600 |
Albert Johannes (Rostock) | 26 | 4890 | 5890 | 9390 |
Swaensborgh | 30-32 | 6100 | 7400 | 11600 |
Hendrika Bartelds | 36 | 6800 | 7950 | 12300 |
Regina Maris | 36 | 6800 | 7950 | 12300 |
Saison 2025
Traditionssegler | Gäste | Kabinen | Duschen | WC's | Wochen- ende |
Kurz- woche |
Woche | End- reini |
Bett- wäsche |
Jantje | 12 | 6 | 2 | 2 | 2990 | 3900 | 5400 | 130 | inkl. |
Twister | 20 | 7 | 3 | 3 | 4350 | 5260 | 8100 | 150 | inkl. |
Stortemelk | 21-22 | 9 | 3 | 4 | 4450 | 5480 | 8670 | 140 | 16 |
Zuiderzee | 22 | 8 | 3 | 3 | 4200 | 5200 | 8300 | 190 | 16 |
Luciana | 24 | 8 | 2 | 2 | 3800 | 5100 | 7300 | 150 | 16 |
Catherina | 24 | 8 | 2 | 3 | 4400 | 5700 | 8100 | 150 | 16 |
Oban | 24 | 10 | 3 | 3 | 4850 | 5990 | 9200 | 160 | inkl. |
Zephyr | 26 | 9 | 2 | 2 | 5100 | 6050 | 9600 | 180 | 16 |
Albert Johannes (Rostock) | 26 | 7 | 1 | 2 | 4890 | 5890 | 9390 | 140 | 16 |
Swaensborgh | 30-32 | 13 | 4 | 5 | 6100 | 7400 | 11600 | 200 | 16 |
Hendrika Bartelds | 36 | 11 | 4 | 4 | 6800 | 7950 | 12300 | 180 | 16 |
Regina Maris | 36 | 102 | 4 | 4 | 6800 | 7950 | 12300 | 180 | 16 |
Im Charterpreis enthalten
Skipper und Matrose, 1 Motorstunde/Tag, Heizung, Warmwasser, Sicherheitsausstattung, komplette Pantry, Bettlaken, Kopfkissen (keine Decken), Versicherung, die zusätzliche Ausstattung der einzelnen Schiffe entnehmen Sie bitte dem Angebot
Hafengebühren
Hafengebühren sind nicht im Charterpreis enthalten (ca. € 65,- - € 120,- /Hafengebühren/ Hafen)
Endreinigung
Regina Maris € 160,- , Hendrika Bartelds € 160,-
Swaensbourgh € 200,- Zephyr € 180, Oban € 160,-, Zuiderzee € 150,- , Twister € 150,-
Albert Johannes € 130,-
Catherina € 120,- , Jantje, € 130,-
Luciana € 150,- , Stortemelk € 130,- , Ethel von Brixhan € 100,-
Bettwäsche
Alle Betten sind mit einem Spannbetttuch bezogen und ein Kopfkissen ist auch vorhanden. Sie können Ihren Schlafsack mitbringen, oder Sie können für € 16,-/Person Bettwäsche dazu buchen.
Die Bettwäsche ist an Bord der Oban, Twister und Jantje ist im Mietpreis enthalten.
Die Bettwäsche an Bord der Swaensbourgh und der Zephyr ist an Wochenenden inklusive, sonst € 16,-/Person
Catering
Verpflegung, Cateringservice möglich, Liste auf Anfrage
Übergabezeiten
Woche: Check-in Samstag oder Montag 12.00 h, Check-out Freitag oder Sonntag 16.00 h
Kurzwoche: Check-in Montag 10.00 h, Check-out Freitag 16.00 h
Wochenende: Check-in Freitag 20.00 h, Check-out Sonntag 17.00 h
Tagesfahrt: Check-in 09.00 h, Check-out 17.00 h
Veranstalter
Traditional Sailing Charter / Preise 2024 / 2025 in Euro