Plattbodenschiff in Holland mieten
Tel.: +4923645088993
+491722854126
info@nautic-tours.de

Charterpreise
Plattbodenschiffe ab Harlingen

Segelschiffe ab Harlingen am Wattenmeer chartern

Harlingen ist eine wunderschöne Hafenstadt in der Holländischen Provinz Friesland. Im alten Stadtkern finden Sie malerische alte Häuser mit Treppengiebeln aus der Zeit zwischen 1600-1800. In den vielen Grachtenund Häfen sind die Liegeplätze der Plattbodenschiffe!
In Harlingen gibt es zudem etliche Restaurants und Kneipen, da wird der Abend nicht langweilig.

Der Hafen hat einen freien Zugang zum Wattenmeer. Von hier aus erreichen Sie mit dem Plattbodenschiff die Inseln Terschelling und Vlieland in wenigen Stunden.

Plattbodenschiff auf dem Wattenmeer vor Harlingen

Charterpreise Saison 2024

in Euro für das ganze Schiff bis zu der angegebenen Personzahl (Gäste)

Aus technischen Gründen können in der mobilen Ansicht (Handy) nicht alle Spalten dargestellt werden!

(gültig ab 29.09.2023)

Plattbodenschiff
(mit Skipper und Matrose)
Personen
(Gäste) / Kabinen
Duschen
Toiletten
WochenendeWochen-ende Kurzwoche
(Schulwoche)
Kurz-woche
Woche Wochen-
ende
'Short'
Wochen-
ende
'Royal'
Feiertag
(3 Tage)
Feiertag
(4 Tage)
Sterne
* 12/4 1/1 2155 3010 3890 1975 2475 2640 3295 2
*** 12/6 1/2 2395 3165 4095 2045 2975 2895 3775 4
*** 12/6 2/2 2515 3320 4300 2150 3020 3040 3940 4
*** 12/6 2/2 2425 3320 4190 2010 2940 2960 3840 4
16/5 2/2 2265 3525 4465 2065 2560 3045 3890 3+
18/6 1/2 2590 3785 5045 2310 2940 3475 4045 3
*** 20/6 2/2 3528 3948 6300 3307 4100 4257 4725 3
* 20/7 1/1 2910 4310 6140 2675 3260 3995 4675 3
*** 20/8 2/2 3025 4435 6225 2675 3395 4185 4695 4
20/10 2/2 2800 4270 6025 2420 3150 3895 4470 3
** 23/8 3/3 3200 4750 6510 2650 3460 4450 5240 3
24/7 2/2 3195 4745 6525 2650 3465 4450 5240 2
** 24/10 2/2 3420 5195 7170 2995 3830 4750 5200 3
24/10 2/2 3510 5310 7400 3045 3850 4995 5295 3+
Klipper Anna 24/9 2/2 3400 5200 7170 3045 3850 4750 5200 3
26/10 2/2 3865 5800 8260 3490 4285 5740 6370 4
26/11 2/2 3745 5610 7830 3380 3995 5495 5930 3
26/11 2/2 3745 5610 7830 3380 3995 5495 5930 3+
28/14 3/2 4035 6040 8485 3645 4445 5925 6385 4
30/11 4/4 4220 6295 8695 3890 4625 5990 6560 4
30/11 3/3 4260 6435 8825 3945 4675 6070 6595 4
30/14 3/3 4220 6295 8695 3890 4625 5990 6560 4
32/12 3/3 4310 6725 8930 3995 4730 6300 6935 4
34/16 3/3 4520 7145 9615 4150 4990 6465 7250 3
32/12 4/4 4515 7245 9345 3830 5565 6615 7245 4
34/11 2/2 4600 7275 9615 4200 4990 6625 7720 4
33/10 3/3 4750 7595 9795 4200 5010 6460 8165 4
34/13 3/3 4680 7375 9770 4365 5095 6675 7775 4
34/13 3/3 4680 7375 9770 4365 5095 6675 7775 4
38/13 5/5 4935 8295 10395 4095 6090 7505 8295 4

* inkl. Endreinigung; ** inkl. Bettwäsche, ***inkl. Bettwäsche und Endreinigung

Die Charterpreise sind für das ganze Schiff inklusive Skipper- und Matrosenlohn. Liegekosten (Hafengebühren) und eine Motorstunde/Tag sind im Charterpreis enthalten.

Im Charterpreis enthalten

Skipper und Matrose, 1 Motorstunde/Tag, Hafengebühren, Heizung, Warmwasser, Sicherheitsausstattung, komplette Küche, Bettlaken, Kopfkissen (keine Decken), (* beiden diesen Schiffe inklusive Bettzeug), die zusätzliche Ausstattung der einzelnen Schiffe entnehmen Sie bitte dem Angebot

Rabatte

02.01. bis 25.04.2024 und 27.09. - 23.12.2024 - 10% Preisnachlass

Resservierungsgebühren

Eine Reservierungsgebühr in Höhe von € 23,- wird zu den oben genannten Charterpreisen berechnet.

Endreinigung

Schiffe bis 20 Personen 110,- Euro, bis 25 Personen 145,- Euro, bis 37 Personen 190,- Euro

Veranstalter

Rederij Vooruit / Preise 2024 in Euro

Diese Nautic-Tours Webseite informiert über: Charterpreise, Harlingen, Plattbodenschiff
Letzte Aktualisierung: 2024-02-09

Das Nautic-Tours Charterprogramm: