
Plattbodenschiff mit Skipper chartern
– Preise & Angebote 2026
Sie möchten ein Plattbodenschiff mit Skipper chartern? Hier finden Sie alle Charterpreise für 2026 – inklusive Crew (Skipper und Matrose), ideal für Gruppen, Firmen, Vereine und Klassenfahrten. Gesegelt wird auf dem IJsselmeer und dem Wattenmeer, Abfahrten sind je nach Schiff ab Harlingen, Enkhuizen, Lemmer, Stavoren oder Kampen möglich.
In der folgenden Übersicht sehen Sie alle Plattbodenschiffe mit Skipper, inklusive Kapazität, Kabinen, Sanitär und Preisen für Wochenende, Kurzwoche und Woche.
Charterpreise - Niederlande (Holland - Ijsselmeer, Wattenmeer)
| Plattboden- schiffe |
Personen (Gäste) |
Kabinen | Duschen | Toilette | Wochen- ende |
Kurzwoche (Schulwoche) |
Woche | End- reinigung |
Bett- wäsche |
Hafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Vrouw Dina | 12 | 6 | 6 | 7 | 3320 | 4450 | 5985 | 175 | inkl. | ENK |
| Pelikaan | 12 | 6 | 2 | 2 | 3200 | 3490 | 4550 | inkl. | inkl. | ENK |
| Antonius | 14 - 16 | 4 | 1 | 1 | 2650 | inkl. | inkl. | MUI | ||
| Onverwacht | 18 | 6 | 2 | 2 | 3200 | 4450 | 6300 | inkl. | 15 | MAK |
| Linquenda | 12 - 16 | 8 | 2 | 2 | 3205 | 4440 | 5680 | 120 | 16 | MAK |
| Spes Mea | 20 | 8 | 2 | 2 | 3390 | 4600 | 6750 | 140 | 15 | HAR |
| Tsjerk Hiddes | 24 - 30 | 12 | 12 | 13 | 6725 | 8400 | 13160 | inkl. | inkl. | HAR |
| Passaat | 28 | 10 | 2 | 3 | 4804 | 6512 | 8584 | inkl. | inkl. | HAR |
| Bree Sant | 28 | 10 | 2 | 3 | 4900 | 6400 | 9300 | 160 | 15 | HAR |
| Alliantie | 28 | 10 | 6 | 6 | 3780 | 5575 | 8580 | 170 | 18 | KAM |
| Avondrood | 30 | 10 | 3 | 4 | 4460 | 6630 | 9900 | 190 | 16 | LEY |
| Aldebaran | 30 | 9 | 7 | 8 | 5144 | 6379 | 9647 | inkl. | inkl. | HAR |
| Mars | 34 | 13 | 3 | 3 | 5100 | 8050 | 10950 | 190 | 16 | HAR |
| Pouwel Jonas | 32 | 12 | 4 | 4 | 5225 | 7895 | 10815 | 195 | 19 | HAR |
| Manna | 34 | 11 | 2 | 2 | 4830 | 8100 | 10290 | 195 | 16 | HAR |
| Vrijheid | 34+5 | 9 | 6 | 6 | 4860 | 7080 | 10630 | 200 | 17 | ENK |
| De Hester | 36 | 10 | 4 | 4 | 5950 | 8350 | 11500 | 200 | 17,50 | KAM |
| Utopia | 38 | 13 | 5 | 5 | 5720 | 9105 | 12025 | 195 | 19 | KAM |
| Summertime | 40 | 14 | 5 | 6 | 5990 | 8290 | 11990 | 180 | 16 | KAM |
Der Charterpreis ist für das ganze Schiff, unabhängig von der tatsächlichen Anzahl der Gäste an Bord.
Im Charterpreis enthalten
Skipper und Matrose, 1 Motorstunde/Tag, Hafengebühren bei Fahrten in den Niederlanden, komplette Küche, Geschirr und Besteck, Sicherheitsausstattung
Betten
Alle Matratzen sind mit einem Bettlaken bezogen. Ein bezogenen Kopfkissen ist ebenfalls vorhanden.
Bettzeug (Decke/Innlet und Bettbezug oder Schlafsack) bringen Sie selbst mit oder es kann gegen Aufpreis ausgeliehen werden.
Auf einigen Schiff es is bereits inklusive.
Bierzapfanlage an Bord
Einige Schiffe verfügen über eine Zapfanlage an Bord. Die Bierfässer können über über uns vorab beim Skipper bestellt werden. Im Preis ist die Kohlensäure und die Reinigung der Anlage enthalten. Preise und Sorten auf Anfrage. Es werden nur die angeschlagenen Fässer bezahlt.
Leider können Sie selbst keine Bierfässer mitbringen.
Endreinigung
Die Reinigung des Schiffes übernehmen Skipper und Matrose gegen Gebühr für Sie. Bei einigen Schiffes ist die Gebühr bereits in der Chartergebühr enthalten. Auf Wunsch können Sie die Endreinigung in Absprache mit dem Skipper auch selbst durchführen.
Übergabezeiten
| Wochenende: | Freitag 20.00 h bis Sonntag 16.00 h |
|---|---|
| Woche: | Samstag 10.00 Uhr bis Freitag 16.00 Uhr oder Montag 10.00 Uhr bis Sonntag 16.00 Uhr (teilweise Vorübernachtung möglich) |
| Kurzwoche: | Montag 10.00 h bis Freitag 16.00 h |
| Tagesfahrt: | 10.00 h bis 17.00 h/18.00 h |
Andere Übergabezeiten und Charterperioden nach Absprache möglich
Segelroute
Die Segelroute wird zwischen dem Skipper und den Gästen an Bord (also Ihnen) unter Berücksichtigung der aktuellen Wetterlage und den Gezeiten (nur Wattenmeer) abgesprochen. In der Regel geht es nach dem Frühstück los und endet am Nachmittag in einem anderen Hafen. Im Wattenmeer kann das Schiff auch auf einer Sandbank trockenfallen (gezeitenabhängig). Fahrten bei Dunkelheit sind in der Regel nicht üblich.


