Charterpreise
Plattbodenschiffe ab Harlingen
Segelschiffe ab Harlingen am Wattenmeer chartern
Harlingen ist eine wunderschöne Hafenstadt in der Holländischen Provinz Friesland. Im alten Stadtkern finden Sie malerische alte Häuser mit Treppengiebeln aus der Zeit zwischen 1600-1800. In den vielen Grachtenund Häfen sind die Liegeplätze der Plattbodenschiffe!
In Harlingen gibt es zudem etliche Restaurants und Kneipen, da wird der Abend nicht langweilig.
Der Hafen hat einen freien Zugang zum Wattenmeer. Von hier aus erreichen Sie mit dem Plattbodenschiff die Inseln Terschelling und Vlieland in wenigen Stunden.

Plattbodenschiff auf dem Wattenmeer vor Harlingen
Charterpreise Saison 2025
in Euro für das ganze Schiff bis zu der angegebenen Personzahl (Gäste) mit Skipper und Matrose
Aus technischen Gründen können in der mobilen Ansicht (Handy) nicht alle Spalten dargestellt werden!
Wochenende, Kurzwoche und Woche
Plattbodenschiffe für 12 - 20 Gäste |
Personen (Gäste) |
Kabinen | Duschen | Toiletten | WochenendeWochen-ende | Kurzwoche (Schulwoche)Kurz-woche |
Woche | Sterne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontmoeting * | 12 | 4 | 1 | 1 | 2215 | 3025 | 4000 | 2 |
Antonia Maria *** | 12 | 6 | 1 | 2 | 2515 | 3325 | 4300 | 4 |
Pallieter *** | 12 | 6 | 2 | 2 | 2640 | 3490 | 4515 | 4 |
Malle Jan *** | 12 | 6 | 2 | 2 | 2550 | 3385 | 4400 | 2 |
Mercurius | 14 | 5 | 2 | 2 | 2550 | 3385 | 4400 | 3+ |
Black Betty (vh. Noordster) | 18 | 6 | 1 | 2 | 2775 | 4050 | 5400 | 3 |
Risico * | 20 | 7 | 1 | 1 | 3060 | 4525 | 6450 | 3 |
Eersteling *** | 20 | 8 | 2 | 2 | 3200 | 4660 | 6540 | 4 |
Anna Catharina | 20 | 10 | 2 | 2 | 2940 | 4485 | 6325 | 3 |
Plattbodenschiffe für 21 - 29 Gäste |
Personen (Gäste) |
Kabinen | Duschen | Toiletten | WochenendeWochen-ende | Kurzwoche (Schulwoche)Kurz-woche |
Woche | Sterne |
Hollandia | 23 | 8 | 3 | 3 | 3360 | 4990 | 6835 | 3 |
Waterman | 24 | 7 | 2 | 2 | 3490 | 5355 | 7430 | 3 |
Antonia ** | 24 | 10 | 2 | 2 | 3590 | 5455 | 7530 | 3+ |
Klipper Anna | 24 | 9 | 2 | 2 | 3300 | 5200 | 7500 | 3 |
Victoria-S | 24 | 10 | 2 | 2 | 3685 | 5575 | 7770 | 3+ |
Emmalis | 26 | 11 | 2 | 2 | 3930 | 5890 | 8220 | 3 |
Noordvaarder | 26 | 11 | 2 | 2 | 3930 | 5890 | 8220 | 3+ |
Ambulant | 26 | 10 | 2 | 2 | 4060 | 6090 | 8675 | 4 |
Boekanier | 26(+2) | 9 | 3 | 3 | 4060 | 6090 | 8675 | 4 |
Margot | 28 | 14 | 3 | 2 | 4340 | 6345 | 8910 | 4 |
Plattbodenschiffe für 30 - 38 Gäste |
Personen (Gäste) |
Kabinen | Duschen | Toiletten | WochenendeWochen-ende | Kurzwoche (Schulwoche)Kurz-woche |
Woche | Sterne |
Averechts | 30 | 11 | 4 | 4 | 4430 | 6610 | 9130 | 4 |
Vliegende Draeck | 30 | 11 | 3 | 3 | 4630 | 6810 | 9330 | 4 |
Mermaid | 30 | 14 | 3 | 3 | 4430 | 6610 | 9130 | 4 |
Tsjerk Hiddes | 24+6 | 12 | 12 | 13 | 6400 | 8200 | 12500 | 5 |
Waddenzee | 32 | 12 | 3 | 3 | 4525 | 7060 | 9380 | 4 |
Pouwel Jonas | 32 | 12 | 4 | 4 | 4785 | 7675 | 9900 | 4 |
Manna | 34 | 11 | 2 | 2 | 4830 | 7745 | 10290 | 4 |
Josina Elisabeth | 34 | 16 | 3 | 3 | 4995 | 7975 | 10290 | 4 |
Johanna Engelina | 33 | 10 | 3 | 3 | 4750 | 7500 | 10000 | 3 |
Vrijheid | 34(+5) | 9 | 6 | 6 | 4915 | 7745 | 10290 | 4 |
Mars | 34 | 13 | 3 | 3 | 4915 | 7745 | 10290 | 4 |
Suydersee | 34 | 13 | 3 | 3 | 4915 | 7745 | 10290 | 4 |
Utopia | 38 | 13 | 5 | 5 | 5230 | 8790 | 11015 | 4 |
Feiertage (Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam), langes/kurzes Wochenende
Plattbodenschiffe für 12 - 20 Gäste |
Personen (Gäste) |
Kabinen | Duschen | Toiletten | Wochen- ende 'Short' |
Wochen- ende 'Royal' |
Feiertag (3 Tage) |
Feiertag (4 Tage) |
Sterne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontmoeting * | 12 | 4 | 1 | 1 | 1850 | 2720 | 2740 | 3645 | 2 |
Antonia Maria *** | 12 | 6 | 1 | 2 | 2150 | 3020 | 3040 | 3945 | 4 |
Pallieter *** | 12 | 6 | 2 | 2 | 2260 | 3175 | 3190 | 4140 | 4 |
Malle Jan *** | 12 | 6 | 2 | 2 | 2115 | 3090 | 3110 | 4035 | 2 |
Mercurius | 14 | 5 | 2 | 2 | 2115 | 3090 | 3110 | 4035 | 3+ |
Black Betty (vh. Noordster) | 18 | 6 | 1 | 2 | 2475 | 3150 | 3725 | 4330 | 3 |
Risico * | 20 | 7 | 1 | 1 | 2810 | 3425 | 4195 | 4910 | 3 |
Eersteling *** | 20 | 8 | 2 | 2 | 2810 | 3565 | 4395 | 4930 | 4 |
Anna Catharina | 20 | 10 | 2 | 2 | 2540 | 3310 | 4090 | 4695 | 3 |
Plattbodenschiffe für 21 - 29 Gäste |
Personen (Gäste) |
Kabinen | Duschen | Toiletten | Wochen- ende 'Short' |
Wochen- ende 'Royal' |
Feiertag (3 Tage) |
Feiertag (4 Tage) |
Sterne |
Hollandia | 23 | 8 | 3 | 3 | 2780 | 3630 | 4675 | 5500 | 3 |
Waterman | 24 | 7 | 2 | 2 | 3045 | 3900 | 4890 | 5360 | 3 |
Antonia ** | 24 | 10 | 2 | 2 | 3145 | 4000 | 4990 | 5460 | 3+ |
Klipper Anna | 24 | 9 | 2 | 2 | 3100 | 3900 | 4900 | 5360 | 3 |
Victoria-S | 24 | 10 | 2 | 2 | 3200 | 4045 | 5245 | 5500 | 3+ |
Emmalis | 26 | 11 | 2 | 2 | 3550 | 4195 | 5775 | 6230 | 3 |
Noordvaarder | 26 | 11 | 2 | 2 | 3550 | 4195 | 5775 | 6230 | 3+ |
Ambulant | 26 | 10 | 2 | 2 | 3665 | 4500 | 6030 | 6690 | 4 |
Boekanier | 26(+2) | 9 | 3 | 3 | 3665 | 4500 | 6030 | 6690 | 4 |
Margot | 28 | 14 | 3 | 2 | 3830 | 4670 | 6225 | 6710 | 4 |
Plattbodenschiffe für 30 - 38 Gäste |
Personen (Gäste) |
Kabinen | Duschen | Toiletten | Wochen- ende 'Short' |
Wochen- ende 'Royal' |
Feiertag (3 Tage) |
Feiertag (4 Tage) |
Sterne |
Averechts | 30 | 11 | 4 | 4 | 4085 | 4860 | 6290 | 6390 | 4 |
Vliegende Draeck | 30 | 11 | 3 | 3 | 4285 | 5060 | 6490 | 7090 | 4 |
Mermaid | 30 | 14 | 3 | 3 | 4085 | 4860 | 6290 | 8890 | 4 |
Tsjerk Hiddes | 24+6 | 12 | 12 | 13 | 5300 | 7100 | 9400 | 12000 | 5 |
Waddenzee | 32 | 12 | 3 | 3 | 5195 | 4965 | 6615 | 7280 | 4 |
Pouwel Jonas | 32 | 12 | 4 | 4 | 4410 | 5240 | 6615 | 7675 | 4 |
Manna | 34 | 11 | 2 | 2 | 4410 | 5240 | 6960 | 8100 | 4 |
Josina Elisabeth | 34 | 16 | 3 | 3 | 4410 | 5260 | 6790 | 8575 | 4 |
Johanna Engelina | 33 | 10 | 3 | 3 | 4360 | 5240 | 6790 | 7610 | 3 |
Vrijheid | 34(+5) | 9 | 6 | 6 | 4585 | 5350 | 7010 | 8160 | 4 |
Mars | 34 | 13 | 3 | 3 | 4585 | 5350 | 7010 | 8160 | 4 |
Suydersee | 34 | 13 | 3 | 3 | 4585 | 5350 | 7010 | 8160 | 4 |
Utopia | 38 | 13 | 5 | 5 | 4340 | 6455 | 7995 | 8790 | 4 |
* inkl. Endreinigung; ** inkl. Bettwäsche, ***inkl. Bettwäsche und Endreinigung
Die Charterpreise sind für das ganze Schiff inklusive Skipper- und Matrosenlohn. Liegekosten (Hafengebühren) und eine Motorstunde/Tag sind im Charterpreis enthalten.
Im Charterpreis enthalten
Skipper und Matrose, 1 Motorstunde/Tag, Hafengebühren, Heizung, Warmwasser, Sicherheitsausstattung, komplette Küche, Bettlaken, Kopfkissen (keine Decken), (* beiden diesen Schiffe inklusive Bettzeug), die zusätzliche Ausstattung der einzelnen Schiffe entnehmen Sie bitte dem Angebot
- Auf die in der Preisliste genannten Preise kommen € 23,- für die Insolvenzversicherung dazu.
Klassifizierung / Einstufung
Diese Einstufung der Schiffe bezieht sich auf die Innenausstattung, die Kabinen, die Nasszellen, den Wohnbereich und die Kücheneinrichtung. Die Segeleigenschaften sind dabei nicht berücksichtigt.
Einstufung | Beschreibung |
---|---|
1 Stern | einfache Schiffe ohne großen Komfort, dabei meist sehr authentisch |
2 Sterne | Segelschiff mit etwas mehr Komfort, meist unterschiedlichen Kabinen, nicht in jeder Kabine fließend Wasser |
3 Sterne | Schiffe mit mittlerem Komfort an Bord mit guten Kajüten, fließendem Wasser, genügend Sanitäranlagen |
4 Sterne | Guter Komfort, alle Kajüten mit Waschbecken, sehr gute Sanitäranlagen |
5 Sterne | Sehr guter Komfort, großzügiger, gut ausgestatteter Salon, geräumige Kajüten mit eigener Nasszelle |
Übergabezeiten
Wochenende: Check-in Freitag 20.00 h, Check-out Sonntag 17.00 h
Kurzwoche (Klassenfahrt): Check-in Sonntag 20.00 h, Check-out Freitag 15.00 h
Woche: Check-in Sonntag 20.00 h - Sonntag 17.00 h oder Freitag 20.00 h bis Freitag 17.00 h
kurzen Wochenende (Short): Check-in Samstag 17.00 h, check-out Sonntag 17.00 h oder Check-in Freitag 17.00 h, Check-out Samstag 17.00 h
langes Wochenende (Royale): Check-in Freitag 17.00 h, Check-out Sonnstag 17.00 h
Tagesfahrt: Check-in 09.30 h, Check-out 17.30 h
Rabatte
02.01. bis 28.04.2024 und 19.09. - 23.12.2025 - 10% Preisnachlass
Resservierungsgebühren
Eine Reservierungsgebühr in Höhe von € 23,- wird zu den oben genannten Charterpreisen berechnet.
Endreinigung
Schiffe bis 20 Personen 110,- Euro, bis 25 Personen 145,- Euro, bis 37 Personen 190,- Euro
Segelrouten (Reiseroute)
Segelschiffe segeln wind- und wetterabhängig. Eine exakte Route lässt sich meist nicht definitiv im Voraus planen. Jeder Skipper segelt aber gerne die Strecke, die die Gäste an Bord wünschen, sofern es mit einem Schiff, den aktuellen Wetterbedingungen und - nicht zuletzt - den Gästen an Bord vereinbar ist.
Veranstalter
Rederij Vooruit / Preise 2025 in Euro
Segeln ab Harlingen
Routenidee:

Routenidee:

Schön wars: