Plattbodenschiffe ab Stavoren
Stavoren liegt am Ostufer des Ijsselmeers, eine der ältersten der elf friesichen Hafenstädte. Hier finden Sie auch die Sage der Wyfke fan Starum (Vrouwe van Stavoren), die aus der Zeit des Mittealters stammt. Heute finden Sie eine Statur der Wyfke in Stavoren , in der Nähe der Schleuse.
Stavoren ist ein kleines Städtchen und der Ort der das Ijsselmeer mit den frieischen Seen verbindet, hier finden im Hafen am Stadionsweg die Liegeplätze der Plattbodenschiffe.
Segeln Sie ab Stavoren, dann können Sie wunderschöne Törns über das Ijsselmeer unternehmen, die frisieschen Seen erkunden, aber es ist auch möglich, dass Sie auf das Wattenmeer hinaussegeln, um die die Wattenmeer Inseln zu besuchen.

Het Vrouwtje van Stavoren
Mietpreise (Charterpreise) für Plattbodenschiffe - Saison 2026
in Euro für das ganze Schiff bis zu der angegebenen Personzahl (Gäste) inklusive Skipper und Matrose
Heimathafen Stavoren (Abfahrtshafen)
| Plattbodenschiff | Gäste | Kabinen | WC's | Duschen | Wochen- ende |
Kurz- woche |
Woche | End -reinigung |
Bett- zeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Groninger | 8 | 4 | 1 | 1 | 1980 | 2720 | 3880 | 180 | inkl. |
| Vrouwezand | 14 | 7 | 2 | 1 | 2850 | 3630 | 5190 | inkl. | 16 |
| Stânfries | 14 | 4 | 1 | 1 | 2590 | 3300 | 4710 | 180 | 16 |
| Hollandia | 16 | 6 | 2 | 1 | 3110 | 3950 | 5650 | 180 | 16 |
| Middelsee | 16 | 6 | 2 | 2 | 3110 | 3950 | 5650 | 180 | 16 |
| Balder | 18 | 6 | 2 | 1 | 3130 | 4060 | 5800 | 180 | 16 |
| Sudermar | 18 | 7 | 2 | 2 | 3130 | 4060 | 5800 | 180 | 16 |
| Hoop doet Leven | 20 | 8 | 3 | 3 | 3740 | 4850 | 6930 | 180 | 16 |
| Sperwer | 20 | 8 | 2 | 2 | 3740 | 4850 | 6930 | 180 | 16 |
| Emma | 20 | 7 | 2 | 1 | 3220 | 4300 | 6140 | 180 | 16 |
| Zeven Wouden | 24 | 7 | 1 | 2 | 3570 | 4440 | 6800 | 180 | 16 |
andere Abfahrtshäfen:
| Schiff | Gäste | Kabinen | WC's | Duschen | Wochen- ende |
Kurz- woche |
Woche | End -reinigung |
Bett- zeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babbelaer | 30 | - | 1 | 1 | 180 | ||||
| Zware Valk | 16 | 8 | 2 | 2 | 3530 | 4630 | 6390 | inkl. | inkl. |
| Vriendentrouw | 22 | 7 | 2 | 2 | 3490 | 4620 | 6590 | 180 | 16 |
| Alida | 24 | 12 | 2 | 2 | 3810 | 4670 | 7090 | 180 | 16 |
| Willem Jacob | 24 | 2 | 2 | 1 | 3300 | 5540 | 7200 | inkl. | 16 |
| Jeppe van Schier | 28 | 11 | 3 | 3 | 4240 | 6120 | 8740 | 180 | 16 |
| Pelikaan (HAR) | 32 | 9 | 3 | 2 | 4310 | 6720 | 9200 | 180 | 16 |
| Suydersee | 34 | 13 | 3 | 3 | 4920 | 7920 | 10290 | 180 | 16 |
Ausgangshäfen (Abfahrtshäfen)
- Babbelaer - Dokkumer Nije Silen
- Willem Jacob - Lauwersoog
- Zwarte Valk - Makkum
- Vriendentrouw, Alida, Jeppe van Schier, Pelikaan, Suydersee - Harlingen
Charterpreise Saison 2027
Mietpreise (Charterpreise) für Plattbodenschiffe - Saison 2027
in Euro für das ganze Schiff bis zu der angegebenen Personzahl (Gäste) inklusive Skipper und Matrose
Aus technischen Gründen können in der mobilen Ansicht (Handy) nicht alle Spalten dargestellt werden!
| Plattbodenschiff | Gäste | Kabinen | Toiletten | Duschen | Wochen- ende |
Kurz- woche |
Woche | End -reinigung |
Bett- wäsche |
Hafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Groninger | 8 | 5 | 1 | 1 | 2060 | 3110 | 4030 | 180 | inkl. | STA |
| De Onderneming | 13 | 6 | 2 | 1 | 2790 | 3720 | 4830 | 195 | inkl. | LEM |
| Vrouwezand | 12 | 6 | 2 | 1 | 2700 | 3770 | 4900 | inkl. | inkl. | ZOU |
| Stânfries | 14 | 4 | 1 | 1 | 3260 | 3770 | 5270 | 180 | 16 | STA |
| Zwarte Valk | 16 | 8 | 2 | 2 | 4190 | 5320 | 6670 | inkl. | inkl. | MAK |
| Hollandia | 16 | 6 | 2 | 1 | 3230 | 4520 | 5870 | 180 | 16 | STA |
| Middelsee | 16 | 6 | 2 | 2 | 3260 | 4640 | 6030 | 180 | inkl. | STA |
| Balder | 18 | 6 | 2 | 1 | 3260 | 4650 | 6030 | 180 | 16 | STA |
| Sudermar | 18 | 7 | 2 | 2 | 3260 | 4640 | 6030 | 180 | 16 | STA |
| Sperwer | 20 | 8 | 3 | 3 | 3890 | 5550 | 7210 | 180 | inkl. | HAR |
| Emma | 20 | 7 | 2 | 1 | 3390 | 4970 | 6460 | 180 | 16 | STA |
| Vriendentrouw | 22 | 7 | 2 | 2 | 3630 | 5280 | 6860 | 180 | 16 | HAR |
| Zeven Wouden | 24 | 7 | 2 | 1 | 3710 | 5070 | 7070 | 180 | 16 | STA |
| Alida | 24 | 12 | 2 | 2 | 3960 | 5350 | 7370 | 180 | 16 | HAR |
| Willem Jacob | 24 | 2 | 2 | 1 | 3140 | 6180 | 7260 | 180 | 16 | LAW |
| Sterrenwind | 28 | 10 | 3 | 3 | 4410 | 7060 | 9180 | 195 | 16 | LEM |
| Beantra | 28 | 12 | 4 | 4 | 4410 | 7070 | 9180 | 180 | 16 | LEM |
| Jeppe van Schier | 28 | 12 | 4 | 3 | 4410 | 7000 | 9090 | 180 | 16 | HAR |
| Pelikaan (HAR) | 32 | 9 | 2 | 2 | 4480 | 7580 | 9570 | 180 | 16 | HAR |
| Gaia | 32 | 12 | 3 | 3 | 4700 | 7960 | 9590 | 180 | 16 | LEM |
| Zeester | 32 | 10 | 3 | 2 | 4570 | 7690 | 9760 | 180 | 16 | LEM |
| Vliegende Hollander | 34 | 12 | 5 | 6 | 5310 | 8590 | 10620 | 200 | 20 | LEM |
| Dageraad | 37 | 12 | 4 | 4 | 5820 | 9680 | 11630 | 200 | 20 | LEM |
nur Tagesfahrten:
| Schiff | Gäste | Kabinen | Toiletten | Duschen | Tages- fahrt |
Kurz- woche |
Woche | End -reinigung |
Bett- zeug |
Hafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babbelaer | 30 | 1 | 1 | 1500 | 180 | DNS |
von April bis Oktober nur für Einzelbucher (Boat und Bike) buchbar
| Plattbodenschiff | Gäste | Kabinen | Toiletten | Duschen | Wochen- ende |
Kurz- woche |
Woche | End- reinigung |
Bettzeug | Hafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simmer fan Fryslân | 28 | 12 | 15 | 12 | 9980 | 14790 | 18200 | inkl. | inkl. | ENK |
| Mare fan Fryslân | 41 | 14 | 16 | 14 | 9090 | 12310 | 15150 | inkl. | inkl. | ENK |
| Laefde fan Fryslân | 46 | 20 | 20 | 20 | 10870 | 18120 | 21790 | inkl. | inkl. | ENK |
STA - Stavoren
LEM - Lemmer
ZOU - Zoutkamp
MAK - Makkum
HAR - Harlingen
DNS - Dokkumer Nije Silen
ENK - Enkhuizen
Die Charterpreise sind für das ganze Schiff inklusive Skipper- und Matrosenlohn. Liegekosten (Hafengebühren) und eine Motorstunde/Tag sind im Charterpreis enthalten.
Im Charterpreis enthalten:
Skipper und Matrose, STO Garant, eine Motorstunde/Tag, Hafengebühren, die zusätzliche Ausstattung der einzelnen Schiffe entnehmen Sie bitte dem Angebot
Endreinigung
* Endreinigung (verpflichtend bar an Bord beim Skipper zu bezahlen, oder inkl. (siehe Preiseliste)
Bettwäsche
Die Betten sind mit einem Spannbetttuch bezogen und ein Kopfkissen ist auch vorhanden. Auf Wunsch können Sie die Bettdecke mit Bezug (Bettwäsche) dazu mieten, siehe Preisliste (inkl. Bettwäsche im Charterpreis enthalten).
Sie können auch Ihren Schlafsack mitbringen.
Catering / Verpflegung
Cateringservice möglich, Liste auf Anfrage
Übergabezeiten
Woche Check-in Samstag oder Montag 12.00 h, Check-out Freitag oder Sonntag 16.00 h
Kurzwoche Check-in Montag 10.00 h, Check-out Freitag 15.00 h oder Sonntag 21.00 h - Freitag 09.00 h
Wochenende Check-in Freitag 20.00 h, Check-out Sonntag 17.00 h
Tagesfahrt Check-in 10.00 h, Check-out 18.00 h
Veranstalter
Friese Vloot / Preise in Euro
Segeln ab Stavoren am Ijsselmeer
Plattbodenschiff Sperwer
Routenidee:
Plattbodenschiff Stânfries


