Was erwartet Sie an Bord?Abhängig von der Länge Ihrer Reise (Wochenende, Kurzwoche oder Woche) kommen Sie am Freitagabend, Samstag oder Montagmorgen an Bord. |
![]() |
Wochenendtörns: 06.07. - 08.07.2012 |
Kurzwochentörns 21.05. - 15.05.2012 |
Wochentörn 14.07. - 20.07.2012 |
Preise / inkl. Bordkasse pro Person Wochenendtörns: 235,- Euro |
| Allgemeime Informationen: | Im Preis inbegriffen ist: |
Wochendenreisen: Freitagabend, 20.00 h bis Sonntagabend, 17.00 h |
- Bettwäsche (Bettlaken, Bettdecke und Kopfkissen inkl. Bezüge) |
Einschiffen |
Ausschiffen |
Ab / An |
Schiff |
Reise |
Preis |
| 30.03.12, 20 Uhr | 01.04.12, 17 Uhr | Den Helder / Rotterdam | Morgenster | Meilenmacher | 150,- € p.P. inkl.Verpflegung, exkl. Getränke |
| 05.04.12, 20 Uhr | 09.04.12, 17 Uhr | Workum / Workum | Zeven Wouden | Osterfahrt | 260,- € p.P. inkl.Verpflegung, exkl.Getränke. Kinder bis 12 Jahre 135,- € |
| 05.04.12, 20 Uhr | 09.04.12, 17 Uhr | Lemmer / Lemmer | Gaia | Osterfahrt | 280,- € p.P. inkl.Verpflegung, exkl.Getränke |
| 05.04.12, 20 Uhr | 09.04.12, 17 Uhr | Harlingen / Harlingen | Koh-i-Noor | Osterfahrt zu den Watteninseln | 325,- € p.P. inkl Verpflegung und Bettwäsche. Exkl. Getränke |
| 08.04.12, 10 Uhr | 08.04.12, 17 Uhr | Ijmuiden / Den Helder | Morgenster | Meilenmacher | 50,- € p.P. |
| 14.04.12, 10 Uhr | 26.04.12, 16 Uhr | Haarlem / Kiel-Holtenau (Teilstrecke möglich) | Pegasus | Überführungstörn | 65,- € p.P.p.T. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 07.05.12, 20 Uhr | 10.05.12, 17 Uhr | Den Helder / Hamburg | Morgenster | Meilenmacher | 225,- € p.P. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 16.05.12, 18 Uhr | 20.05.12, 17 Uhr | Den Helder / Den Helder | Morgenster | Himmelfahrt | Zwischen 420,- € u. 575,- € p.P. inkl. Verpflegung, exkl.Getränke |
| 16.05.12, 20 Uhr | 20.05.12, 17 Uhr | Wilhelmshaven / Wilhelmshaven | Swaensborgh | Himmelfahrtstörn | 335,- € p. P. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 20.05.12, 20 Uhr | 25.05.12, 08 Uhr | Wilhelmshaven / Oostende (B) | Swaensborgh | Überführungstörn | 175,- € p. P. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 25.05.12, 20 Uhr | 28.05.12, 16 Uhr | Lemmer / Lemmer | Gaia | Pfingsttörn | 260,- € p.P. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 24.06.12, 20 Uhr | 30.06.12, 10 Uhr | Kiel / Cherbourg (F) | Morgenster | Meilenmacher | Zwischen 375,- € u. 490,- € p.P. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 26.06.12, 20 Uhr | 04.07.12, 10 Uhr | Kiel / Calais (F) | Swaensborgh | Überführungstörn | 425,00 € p. P. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 30.06.12, 17 Uhr | 07.07.12, 10 Uhr | Cherbourg / Cherbourg (F) | Morgenster | Rundum die Kanalinseln | Zwischen 590,- € u. 850,- € p.P. inkl. Verpflegung, exkl.Getränke |
| 05.07.12, 10 Uhr | 13.07.12, 18 Uhr | Calais / Brest (F) | Swaensborgh | Törn entlang der französischen Küste | 795,- € p. P. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 07.07.12 , 17 Uhr | 11 .07.12 , 17 Uhr | Cherbourg / Brest (F) | Morgenster | Überfahrt nach Brest rundum die Kanalinseln | Zwischen 375,- € u. 520,- € p.P. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 09.07.12, 10 Uhr | 20.07.12, 16 Uhr | Kiel / Rostock | Banjaard | Überfahrt über Fünen und Samsø (unter Vorbehalt) | 65,- € p.P.p.T. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 13.07.12, 20 Uhr | 15.07.12, 17 Uhr | Lemmer / Lemmer | Zeven Wouden | Segelwochenende | 170,- € p.P. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 19.07.12, 20 Uhr | 24.07.12, 15 Uhr | Douarnenez (F) / London (GB) | Morgenster | Meilenmacher | Zwischen 400,- € u. 640,- € p.P. inkl. Verpflegung, exkl.Getränke |
| 30.07.12, 10 Uhr | 03.08.12, 16 Uhr | Kiel / Rostock | Pegasus | Überführungstörn | 325,- € p.P. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 04.08.12, 10 Uhr | 08.08.12, 16 Uhr | Rostock / Rostock | Pegasus | Rundum Rostock | 325,- € p.P. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 13.08.12, 10 Uhr | 31.08.12, 16 Uhr | Rostock / Kiel | Pegasus | Dänische Südsee | 65,- € p. P.p.T. inkl Verpflegung, exkl. Getränken |
| 25.08.12, 20 Uhr | 28.08.12, 17 Uhr | Den Helder / Stavanger | Morgenster | Meilenmacher | 250,- € u. 500,- € (Kabinenabhängig) p.P. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 07.10.12,10 Uhr | 19.10.12, 16 Uhr | Kiel / Harlingen (Teilsteecke möglich) | Pegasus | Überführungstörn | 65,- € p.P.p.T. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 12.10.12, 20 Uhr | 19.10.12, 16 Uhr | Kiel / Harlingen | Banjaard | Überführungstörn | 65,- € p.P.p.T. inkl. Verpflegung, exkl. Getränke |
| 12.10.12, 20 Uhr | 14.10.12, 17 Uhr | Enkhuizen / Enkhuizen | Zeven Wouden | Klipperrace | 180,- € p.P. inkl Verpflegung, exkl. Getränke |
Stand: 04.01.2012 Änderungen bleiben vorbehalten.