E-Mail: info@nautic-tours.de
Plattbodenschiffe ab Lemmer
Charterpreise (Mietpreise) 'Braune Flotte'
Lemmer, an der Ostseite des Ijsselmeer ist ein Eldorado für Wassersportler. Von hier aus sind Segeltörns auf dem Ijsselmeer genauso möglich, wie kleine Touren über die vielen Wasserwege Frieslands.
Die Plattbodenschiffe finden Sie im alten Hafenbecken von Lemmer, aber auch in den Vorhäfen. Es gibt eine Vielzahl von Geschäften und Supermärkten, Restaurants, Kneipen und, wie üblich in Holland, Frittenbuden.
Plattbodenschiffe ab Lemmer - Saison 2024
Aus technischen Gründen können in der mobilen Ansicht (Handy) nicht alle Spalten dargestellt werden!
Vorsaison (01.01. - 05.05.2024) und Nachsaison (27.09. - 31.12.2024)
Plattbodenschiffe | Gäste/ Kabinen |
Duschen Toiletten |
Woche | langes Wochen- ende |
Wochen- ende |
Kurz- woche |
End- reinigung |
Bett- wäsche |
De Onderneming | 12(13)/6 | 1/2 | 3940 | 2690 | 2240 | 2700 | 180 | inkl. |
Emma | 20/7 | 1/2 | 5130 | 3140 | 2680 | 3350 | 100 | 16 |
Sterrenwind | 28/10 | 3/3 | 7450 | 4150 | 3540 | 5150 | 180 | 16 |
Beantra | 28/12 | 4/4 | 7400 | 4140 | 3510 | 5140 | 150 | 16 |
Gaia | 32/12 | 3/3 | 7675 | 4390 | 3790 | 5930 | 180 | 16 |
Vliegende Hollander | 34/12 | 6/5 | 8500 | 5085 | 4310 | 6380 | 180 | 16 |
Dageraad | 37/12 | 4/4 | 9225 | 5565 | 4630 | 7050 | 180 | 16 |
Elizabeth | 20-34/11 | 10/11 | 9025 | 6175 | 5250 | 6700 | 180 | 16 |
Hochsaison (06.05. - 26.09.2024)
Plattbodenschiffe | Gäste/ Kabinen |
Duschen Toiletten |
Woche | Wochen- ende |
Kurz- woche |
End- reinigung |
Bett- wäsche |
Tages- fahrt (Mo-Do) |
Tages- fahrt (Fr-So) |
Zusatz- tag |
Vor- über- nachtung |
De Onderneming | 12(13)/6 | 1/2 | 4330 | 2485 | 3000 | 180 | inkl. | 1350 | 1350 | 780 | 360 |
Emma | 20/7 | 1/2 | 5700 | 2975 | 3720 | 100 | 16 | 1130 | 1430 | 880 | 385 |
Sterrenwind | 28/10 | 3/3 | 8320 | 3925 | 5720 | 180 | 16 | 2250 | 2250 | 1280 | 515 |
Beantra | 28/12 | 4/4 | 8220 | 3900 | 5710 | 150 | 16 | 2120 | 2250 | 1280 | 515 |
Gaia | 32/12 | 3/3 | 8525 | 4210 | 6590 | 180 | 16 | 2120 | 2250 | 1280 | 550 |
Vliegende Hollander | 34/12 | 6/5 | 9440 | 4785 | 7090 | 180 | 16 | 2550 | 2800 | 1450 | 650 |
Dageraad | 37/12 | 4/4 | 10250 | 5150 | 7830 | 180 | 16 | 2550 | 2800 | 1500 | 775 |
Elizabeth | 20-34/11 | 10/11 | 9975 | 5800 | 7450 | 180 | 16 | 2550 | 2800 | 1525 | 750 |
Andere Ausgangshäfen - Saison 2024
Vorsaison (01.01. - 05.05.2024) und Nachsaison (27.09. - 31.12.2024)
Plattbodenschiffe | Gäste/ Kabinen |
Duschen/ Toiletten |
Woche | langes Wochen- ende |
Wochen- ende |
Kurz- woche |
End- reinigung |
Bett- wäsche |
Trouwe Hulp* (1) | 8-12/ - | 0/1 | 3610 | 2175 | 1870 | 2470 | selbst | keine |
De Vrouw Dina (2) | 12/6 | 6/6 | - | - | - | - | 150 | inkl. |
Zwarte Valk (3) | 16/8 | 2/2 | 5900 | 3770 | 3260 | 4330 | inkl. | inkl. |
Zeven Wouden (4) | 22(24)/7 | 1/2 | 5720 | 3340 | 2970 | 3690 | 120 | 16 |
Alida (5) | 24/12 | 2/2 | 5960 | 3650 | 3170 | 3890 | 120 | 16 |
Tsjerk Hiddes (5) | 24-60/12 | 12/12 | 11950 | 6885 | 6100 | 7625 | inkl. | inkl. |
Leafde fan Fryslan (6) | 49 | 20/20 | - | - | - | - | inkl. | inkl. |
Wappen van Fryslan (2) | 24-36/12 | 14/12 | 12220 | 8050 | 7120 | 9140 | inkl. | inkl. |
Mare fan Fryslan (6) | 26-41/14 | 16/14 | 12500 | 8500 | 7695 | 9320 | inkl. | inkl. |
- Hafen Schiff 1 Boornzwaag, 2 Enkhuizen*, 3 Makkum, 4 Stavoren, 5 Harlingen, 6 nach Vereinbarung
Hochsaison (06.05. - 26.09.2024)
Plattbodenschiffe | Gäste/ Kabinen |
Duschen/ Toiletten |
Woche | langes Wochen- ende |
Wochen- ende |
Kurz- woche |
End- reinigung |
Bett- wäsche |
Tages- fahrt (Mo-Do) |
Tages- fahrt (Fr-So) |
Zusatz- tag |
Vor- über- nachtung |
Trouwe Hulp* (1) | 8-12)/ - | 0/1 | 3619 | 2175 | 1870 | 2470 | selbst | keine | 675 | 960 | 650 | 275 |
De Vrouw Dina (2) | 12/6 | 6/6 | - | - | - | - | 150 | inkl. | - | - | - | - |
Zwarte Valk (3) | 16/8 | 2/2 | 5900 | 3770 | 3260 | 4330 | inkl. | inkl. | 1320 | 1525 | 880 | 450 |
Zeven Wouden (4) | 22(24)/7 | 1/2 | 6350 | 3710 | 3300 | 4100 | 120 | 16 | 1130 | 1430 | 880 | 450 |
Alida (5) | 24/12 | 2/2 | 6620 | 4050 | 3520 | 4320 | 120 | 16 | 1560 | 1900 | 920 | 475 |
Tsjerk Hiddes (5) | 24-60/12 | 12/12 | 8525 | 4875 | 4210 | 6590 | inkl. | inkl. | 2120 | 2250 | 1280 | 550 |
Leafde fan Fryslan (6) | 25-33/13 | 14/13 | - | - | - | - | inkl. | inkl. | - | - | - | - |
Wappen van Fryslan (2) | 24-36/12 | 14/12 | 12220 | 8050 | 7120 | 9140 | inkl. | inkl. | 3020 | 4675 | 1925 | 875 |
Mare fan Fryslan (6) | 26-41/14 | 16/14 | 13560 | 9300 | 8100 | 10350 | inkl. | inkl. | 3400 | 5250 | 2145 | 935 |
- Hafen Schiff 1 Boornzwaag, 2 Enkhuizen*, 3 Makkum, 4 Stavoren, 5 Harlingen, 6 nach Vereinbarung
Im Charterpreis enthalten
Skipper und Matrose, 1 Motorstunde/Tag, Hafengebühren, Heizung, Warmwasser, Sicherheitsausstattung, komplette Pantry, Bettlaken, Kopfkissen (keine Decken), Versicherung, die zusätzliche Ausstattung der einzelnen Schiffe entnehmen Sie bitte dem Angebot
*Trouwe Hulp Hafen-, Brückgeld und Kurtaxe nicht im Charterpreis enthalten
Endreinigung
Preise für die Endreinigung siehe Preisliste
Die Endreinigung wird in bar an Bord beim Skipper bezahlt
Extras
- Bettwäsche Paket A pro Set: (Bettdecke mit Bezug und
Kopfkissenbezug ) 16 €
- Bettwäsche Paket B pro Set: (Paket A, und 2
Handtücher, 2 Waschlappen, Shampoo, Seife) 21 €
Catering/Verpflegung
Cateringservice auf allen Schiffen möglich, Liste auf Anfrage gerne erhältlich
Übergabezeiten
Woche: Check-in Samstag oder Montag 10.00 h, Check-out Freitag
oder Sonntag 16.00 h
Kurzwoche: Check-in Montag 10.00 h, Check-out Freitag 16.00 h
Wochenende: Check-in Freitag 20.00 h, Check-out Sonntag 17.00 h
langes Wochendende: Check-in Freitag 13.00 h, Check-out Sonntag 16.00 h (Preise auf Anfrage)
Tagesfahrt: Check-in 10.00 h, Check-out 17.00 h
Verlängerungstag: 24 Stunden extra
Vorübernachtung: ab 20.00 h
Veranstalter
Frisian Sailing Company (Skippervereinigung) und die Eigner der Schiffe / Charterpreise 2024 in Euro